2018 Seçimlerinde Avukatlar Millet İttifakı
24 Haziran 2018 Pazar günü Cumhurbaşkanı seçimi ve 27.dönem Milletvekili seçimlerinde Millet İttifakında yer alana partiler Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti ve Saadet Partisidir.
Cumhuriyet Halk Partisinin Yüksek Seçim Kuruluna sunduğu listede 103 avukat milletvekili adayı olarak yer aldı ve Ak Parti’nin ardından en çok avukatı milletvekili adayı olarak gösteren siyasi parti oldu.
2015 seçimlerinde 95 avukat CHP milletvekili aday listesinde yer almıştı. Görülüyor ki Cumhuriyet Halk Partisi her seçimde listelerinde avukat adaylarını sayısının artırmaktadır.
İyi Parti milletvekili aday listesinde 60 avukata yer verirken, Saadet Partisi 50 avukatla milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kuruluna teslim etmiştir.
Böylece Millet İttifakı toplamda 213 avukat milletvekili adayıyla seçmenin karşısına çıkacaktır.
2018 Seçimlerinde Avukatlar Millet İttifakı – Cumhuriyet Halk Partisi
Sayı | Aday Sıra No | Ad Soyad | Şehir |
1 | 6 | Oya Tekin | Adana |
2 | 11 | Bülent Maraklı | Adana |
3 | 12 | Berfu Salıcı Yakıt | Adana |
4 | 4 | Songül Varki Yıldırım | Adıyaman |
5 | 1 | Burcu Köksal | Afyon |
6 | 4 | Ramazan Aköz | Afyon |
7 | 5 | Ertuğrul Yılmaz | Afyon |
8 | 1 | Mustafa Tuncer | Amasya |
9 | 2 | Levent Gök | Ankara-1 |
10 | 3 | Ali Haydar Hakverdi | Ankara-1 |
11 | 7 | Mehmet Hamidi Yakupoğlu | Ankara-1 |
12 | 9 | Ali Hikmet Akıllı | Ankara-1 |
13 | 8 | Deniz Çakır | Ankara-2 |
14 | 7 | Umut Akdoğan | Ankara-3 |
15 | 9 | Gülşah Deniz Atalar | Ankara-3 |
16 | 11 | İlke Çakar | Ankara-3 |
17 | 1 | Deniz Baykal | Antalya |
18 | 3 | Rafet Zeybek | Antalya |
19 | 5 | Cavit Arı | Antalya |
20 | 6 | Figen Albuga Çalıkuşu | Antalya |
21 | 1 | Uğur Bayraktutan | Artvin |
22 | 1 | Bülent Tezcan | Aydın |
23 | 3 | Süleyman Bülbül | Aydın |
24 | 5 | Özlem Burcu Uğan Sevim | Aydın |
25 | 1 | Aysun Bankoğlu | Bartın |
26 | 2 | Faik Akarkarasu | Bilecik |
27 | 1 | Tanju Özcan | Bolu |
28 | 3 | Nurhayat Altaca Kayışoğlu | Bursa-1 |
29 | 6 | Gürkan Esen | Bursa-1 |
30 | 7 | Deniz Baykal | Bursa-1 |
31 | 9 | Baran Güneş | Bursa-2 |
32 | 1 | Muharrem Erkek | Çanakkale |
33 | 1 | Tufan Köse | Çorum |
34 | 2 | Burçin Solmaz Polat | Çorum |
35 | 1 | Gülizar Biçer Karaca | Denizli |
36 | 2 | Kazım Arslan | Denizli |
37 | 7 | Şeniz Doğan | Denizli |
38 | 1 | Naci Turan | Erzurum |
39 | 4 | Mehmet Engin Çakmak | Eskişehir |
40 | 5 | Sinan Özkar | Eskişehir |
41 | 3 | Hüseyin Yalçın | Gaziantep |
42 | 4 | Özgür Yılmaz | Gaziantep |
43 | 5 | Hasan Öztürkmen | Gaziantep |
44 | 6 | Hüseyin Cahit Kargıner | Gaziantep |
45 | 8 | Adile Merve Altınbaş Yılmaz | Gaziantep |
46 | 9 | Mustafa Diçnkan | Gaziantep |
47 | 10 | Selim Karahan | Gaziantep |
48 | 13 | Hasan Gür | Gaziantep |
49 | 14 | Mehmet Göksel Göksu | Gaziantep |
50 | 2 | Suzan Şahin | Hatay |
51 | 4 | Eyüp Ersoy | Iğdır |
52 | 9 | Mahmut Tanal | İstanbul-1 |
53 | 10 | Salihe Sera Kadıgil Sütlü | İstanbul-1 |
54 | 20 | Deniz Doğan Günay | İstanbul-1 |
55 | 26 | Tuba Torun | İstanbul-1 |
56 | 35 | Timuçin Gültekin | İstanbul-1 |
57 | 4 | Mustafa Sezgin Tanrıkulu | İstanbul-2 |
58 | 26 | Yusuf Ergüven | İstanbul-2 |
59 | 27 | Özgür Düzgün | İstanbul-2 |
60 | 28 | Deniz Kaya | İstanbul-2 |
61 | 4 | Zeynel Emre | İstanbul-3 |
62 | 7 | Turan Aydoğan | İstanbul-3 |
63 | 10 | Turan Hançerli | İstanbul-3 |
64 | 31 | Ali Osman Özdilek | İstanbul-3 |
65 | 2 | Murat Bakan | İzmir-1 |
66 | 10 | Nilay Kökkılıç | İzmir-1 |
67 | 5 | Sevda Erdan Kılıç | İzmir-2 |
68 | 2 | Selim Sümen | Kahramanmaraş |
69 | 3 | Mehmet Çarman | Kahramanmaraş |
70 | 5 | Onur Gürbüz | Kahramanmaraş |
71 | 1 | İsmail Atakan Ünver | Karaman |
72 | 2 | Ahmet Yıldız | Kayseri |
73 | 4 | İbrahim Kaan | Kayseri |
74 | 1 | Ahmet Önal | Kırıkkale |
75 | 2 | Çağdaş Gökalp | Kırşehir |
76 | 2 | Mehmet Ali Ağcabay | Kilis |
77 | 1 | Fatma Kaplan Hürriyet | Kocaeli |
78 | 5 | Osman Anıl Acurman | Kocaeli |
79 | 8 | Orkun Utkubaş | Kocaeli |
80 | 13 | Zeynep Çiğdem Canbaz | Kocaeli |
81 | 4 | Saim Sezen | Konya |
82 | 12 | Hikmet Balcı | Konya |
83 | 2 | Şeref Han | Kütahya |
84 | 5 | Rıdvan Çakır | Kütahya |
85 | 3 | Soner Gökçe | Malatya |
86 | 4 | Berna Karadaş | Malatya |
87 | 2 | Alpay Antmen | Mersin |
88 | 3 | Ali Mahir Başarır | Mersin |
89 | 4 | Nevin Zaimoğlu | Mersin |
90 | 3 | Burak Erbay | Muğla |
91 | 6 | Emine Yenilmez Aydemir | Muğla |
92 | 7 | Yamaç Kaya | Muğla |
93 | 1 | Faruk Sarıaslan | Nevşehir |
94 | 2 | Ahmet Oğuz Özmen | Niğde |
95 | 3 | Onur Çam | Ordu |
96 | 1 | Remzi Kazmaz | Rize |
97 | 3 | Elif Yar | Sakarya |
98 | 6 | Arzu Sabuncu | Samsun |
99 | 8 | Ahmet Müsri | Şanlıurfa |
100 | 4 | Emre Köprülü | Tekirdağ |
101 | 2 | Hasan Efe Uyar | Tokat |
102 | 5 | İsmail Kaynar | Trabzon |
103 | 1 | Ünal Demirtaş | Zonguldak |
2018 Seçimlerinde Avukatlar Millet İttifakı – İyi Parti
Sayı | Aday Sıra No | Ad Soyad | Şehir |
1 | 10 | Hamza Gültekin | Adana |
2 | 5 | Muhammed Cihan Güvenç | Adıyaman |
3 | 1 | Ayhan Erel | Aksaray |
4 | 5 | Mine Baş | Ankara-1 |
5 | 7 | Kadriye Ünler | Ankara-1 |
6 | 5 | Hasan Seymen | Ankara-2 |
7 | 9 | Baha Cankut Sarıtaş | Ankara-2 |
8 | 12 | Beril Gümüş | Ankara-3 |
9 | 1 | Feridun Bahşi | Antalya |
10 | 2 | Hasan Subaşı | Antalya |
11 | 5 | Kadri Levent Dim | Antalya |
12 | 2 | Berna Sukas | Aydın |
13 | 8 | Erol Aydemir | Balıkesir |
14 | 9 | Fazlı Seyis | Bursa-2 |
15 | 3 | İkbal Aytaç | Çanakkale |
16 | 1 | Fatih Mehmet Arslan | Çorum |
17 | 7 | Murat Güngör | Denizli |
18 | 6 | Arif Geçkalan | Eskişehir |
19 | 6 | İbrahim Keskin | Gaziantep |
20 | 8 | Oğuz Hocaoğlu | Gaziantep |
21 | 2 | Ünzile Yüksel | Giresun |
22 | 1 | Gündüz Güneş | Iğdır |
23 | 4 | Meral Alemdar | İstanbul-1 |
24 | 7 | Mustafa Veysel Güldoğan | İstanbul-1 |
25 | 9 | Adil Erkoç | İstanbul-1 |
26 | 19 | Kubilay Peyik | İstanbul-1 |
27 | 34 | Yüksel Bat | İstanbul-1 |
28 | 3 | Özcan Pehlivanoğlu | İstanbul-2 |
29 | 10 | Abdullah İlker Sungur | İstanbul-2 |
30 | 24 | Fisun Mehlika Toca | İstanbul-2 |
31 | 14 | Zeki Bulgan | İstanbul-3 |
32 | 15 | Osman Erusta | İstanbul-3 |
33 | 21 | Murat Tolgar Erdoğmuş | İstanbul-3 |
34 | 9 | Ülkü Doğan | İzmir-1 |
35 | 7 | Anıl Selek | İzmir-2 |
36 | 7 | Ahmet Çabukel | Kahramanmaraş |
37 | 3 | Merve Uçar | Karaman |
38 | 2 | Fatih Eryılmaz | Kayseri |
39 | 2 | Sibel Pişkin | Kırklareli |
40 | 4 | Ruhittin Sönmez | Kocaeli |
41 | 2 | Orhan Tulukcu | Konya |
42 | 7 | Gökhan Tozoğlu | Konya |
43 | 11 | Rana Erarslan | Konya |
44 | 5 | Muhammed Afşin Arıkan | Malatya |
45 | 4 | Aslı Öz | Manisa |
46 | 5 | Voılkan Alkan | Mersin |
47 | 6 | Hasan Doydu | Mersin |
48 | 3 | Koray Hayvacı | Muğla |
49 | 1 | Hızır Keskin | Rize |
50 | 2 | Kürşat Hacısüleymanoğlu | Rize |
51 | 3 | Ayşegül Özyanık | Rize |
52 | 5 | İlker Özbudak | Sakarya |
53 | 3 | Hüseyin Acar | Samsun |
54 | 7 | Hakan Kiper | Samsun |
55 | 8 | Ayşe Ayan | Samsun |
56 | 2 | Ünal Yılmaz | Sivas |
57 | 9 | Memdüh Doğru | Şanlıurfa |
58 | 2 | Almıla Maraş | Tunceli |
59 | 2 | Ali Kurt | Uşak |
60 | 4 | Akın Uyar | Yozgat |
2018 Seçimlerinde Avukatlar Millet İttifakı – Saadet Partisi
Sayı | Aday Sıra No | Ad Soyad | Şehir |
1 | 1 | Mahmut Çakar | Amasya |
2 | 2 | Fatih Beyazıt | Ankara-1 |
3 | 7 | Hatice Nihal Korkutan | Ankara-1 |
4 | 12 | Mustafa Tosuner | Ankara-1 |
5 | 2 | Ali Aktaş | Ankara-2 |
6 | 5 | Muhammet Furkan Kamalak | Ankara-2 |
7 | 10 | Ahmet Avci | Ankara-3 |
8 | 1 | Hasan Burgan | Antalya |
9 | 2 | Adem Sarıcalar | Antalya |
10 | 1 | Salih Berber | Artvin |
11 | 4 | Abdullah Özeren | Denizli |
12 | 5 | Halil İbrahim Varol | Denizli |
13 | 6 | Mehmet Ali Sezer | Denizli |
14 | 2 | Bülent Kaya | Diyarbakır |
15 | 7 | Adil Keser | Eskişehir |
16 | 2 | Halil Kılıç | Gaziantep |
17 | 4 | Murat Şenel | Gaziantep |
18 | 2 | Göksel Güneş | Giresun |
19 | 1 | Akın Demir | Gümüşhane |
20 | 9 | Cem Kaya Karatün | İstanbul-1 |
21 | 10 | Alev Sezen | İstanbul-1 |
22 | 22 | Mustafa Kocabey | İstanbul-1 |
23 | 28 | Halil İbrahim Serbest | İstanbul-1 |
24 | 7 | Mustafa Yaman | İstanbul-2 |
25 | 22 | Mahir Sezgin | İstanbul-2 |
26 | 4 | İbrahim Yıldız | İstanbul-3 |
27 | 13 | Tuncer Koğa | İstanbul-3 |
28 | 22 | Suat Koçyiğit | İstanbul-3 |
29 | 25 | Ferit Durbin | İstanbul-3 |
30 | 28 | Mevlüt İrfan Bahadır | İstanbul-3 |
31 | 30 | Muhammed Musab Demirer | İstanbul-3 |
32 | 3 | Turhan Tutumlu | İzmir-1 |
33 | 9 | İbrahim Demir | İzmir-1 |
34 | 3 | Vedat Kolukısa | İzmir-2 |
35 | 7 | Burak Doluzengin | Kahramanmaraş |
36 | 6 | Baki Coşkun | Kayseri |
37 | 9 | Özkan Yürek | Kayseri |
38 | 8 | Ömer Faruk Yıldırım | Kocaeli |
39 | 2 | Hasan Hüseyin Uyar | Konya |
40 | 3 | Mustafa Derbentli | Konya |
41 | 11 | Mahmut Sami Büyükyılmaz | Konya |
42 | 5 | Burak Canlı | Mersin |
43 | 1 | Erkan Temiz | Ordu |
44 | 2 | Mahmut Ustahaliloğlu | Osmaniye |
45 | 1 | Muhammed Kaçar | Rize |
46 | 4 | Ali Fethi Gürler | Sakarya |
47 | 6 | Kasım Karadaş | Şanlıurfa |
48 | 7 | Ziya Aydın | Şanlıurfa |
49 | 8 | Davut Küçük | Şanlıurfa |
50 | 1 | Abdullah Umran Ekinci | Şırnak |
Cevapla
Want to join the discussion?Feel free to contribute!