2018 Seçimlerinde Avukatlar Cumhur İttifakı
24 Haziran 2018 Pazar günü Cumhurbaşkanı seçimi ve 27.dönem Milletvekili seçimi yapılacaktır. Ülkemiz ve demokrasi açısından bir şenlik havasında geçeceğine inandığımız bu seçimde yurt içi ve yurt dışı olmak üzere toplamda 59 milyon 391 bin 238 adet seçmen sandıkların başında oylarını kullanacaktır.
Bu seçimde Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi “Cumhur İttifakı’nı”, Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti ve Saadet Partisi “Millet İttifakı’nı” kurarak seçmenlerin karşısına çıkmıştır.
Vatan Partisi, Halkların Demokratik Partisi ve Hür Dava Partisi herhangi bir ittifaka katılmaksızın seçime katılmışlardır.
Kesinleşmiş olan Milletvekilleri adayları Resmî Gazete ’de açıklanmıştır. Milletvekili aday listeleri incelendiğinde avukatların büyük bir çoğunluğu oluşturduğu gözlemlenmiştir.
İşte 2018 Seçimlerinde Avukatlar
Öncelikle “Cumhur İttifakı’nda” avukat milletvekili adaylarını sayısal olarak inceleyelim.
Adalet ve Kalkınma Partisi 600 kişilik Milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kuruluna teslim etmiştir. 600 milletvekili arasında 105 adet Avukatlık mesleğini icra eden milletvekili adayı yer almıştır. Bu durumda neredeyse her 6 milletvekili adayından bir kişinin avukat olduğunu söyleyebiliriz. Bir önceki genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi 550 milletvekili adayından 112 adet adayın avukat olduğunu açıklamıştır.
Cumhur İttifakının bir diğer partisi olan Milliyetçi Hareket Partisi’nin Yüksek Seçim Kuruluna teslim ettiği listede 61 adet milletvekili adayının avukat olduğunu açıklanmıştır. Böylece Cumhur İttifakı’nın toplam avukat Milletvekili aday sayısı 166 ya ulaşmıştır.
2018 Seçimlerinde Avukatlar – Adalet ve Kalkınma Partisi
Sayı | Aday Sıra No | Ad Soyad | Şehir |
1 | 3 | Mehmet Şükrü Erdinç | Adana |
2 | 9 | Ramazan Çırak | Adana |
3 | 1 | Ahmet Aydın | Adıyaman |
4 | 2 | İbrahim Halil Fırat | Adıyaman |
5 | 3 | Muhammed Fatih Toprak | Adıyaman |
6 | 3 | İbrahim Yurdunuseven | Afyon |
7 | 2 | Abbas Aydın | Ağrı |
8 | 1 | İlknur İnceöz | Aksaray |
9 | 3 | Abdulkerim Buğra Şimşek | Amasya |
10 | 2 | Fatih Şahin | Ankara-1 |
11 | 6 | Fatma Öncü | Ankara-1 |
12 | 11 | Muammer Cemaloğlu | Ankara-1 |
13 | 6 | Zeynep Yıldız | Ankara-2 |
14 | 2 | Mustafa Köse | Antalya |
15 | 3 | Sena Nur Çelik | Antalya |
16 | 12 | Esma Balaban Karacan | Antalya |
17 | Ertunç Erkan Balta | Artvin | |
18 | 1 | Adil Çelik | Balıkesir |
19 | 2 | Belgin Uygur | Balıkesir |
20 | 5 | Pakize Mutlu Aydemir | Balıkesir |
21 | 7 | Osman Bıldır | Balıkesir |
22 | 1 | Yılmaz Tunç | Bartın |
23 | 4 | Murat Çiçek | Batman |
24 | 1 | Arzu Aydın | Bolu |
25 | 2 | Fehmi Küpçü | Bolu |
26 | 1 | Hakan Çavuoğlu | Bursa-1 |
27 | 4 | Emine Yavuz Gözgeç | Bursa-1 |
28 | 2 | Osman Mesten | Bursa-2 |
29 | 3 | Vildan Yılmaz Gürel | Bursa-2 |
30 | 1 | Bülent Turan | Çanakkale |
31 | 1 | Muhammed Emin Akbaşoğlu | Çankırı |
32 | 2 | Oğuzhan Kaya | Çorum |
33 | 1 | Cahit Özkan | Denizli |
34 | 5 | Hasan Oymak | Denizli |
35 | 6 | Çiğdem Akyıl Akaylar | Diyarbakır |
36 | 1 | Abdülhamit Gül | Gaziantep |
37 | 7 | Müslüm Yüksel | Gaziantep |
38 | 9 | Yaşar Atılgan | Gaziantep |
39 | 10 | Serpil Kavrak | Gaziantep |
40 | 2 | Kadir Aydın | Giresun |
41 | 3 | Sabri Öztürk | Giresun |
42 | 3 | Abdülkadir Özel | Hatay |
43 | 5 | Sabahat Özgürsoy Çelik | Hatay |
44 | 6 | Abdülkerim Güven | Hatay |
45 | 9 | Cemile Tuna | Hatay |
46 | 1 | Ahmet Tutulmaz | Iğdır |
47 | 2 | Recep Özel | Isparta |
48 | 4 | Ayşe Nur Akbay | Isparta |
49 | 9 | Mihrimah Belma Satır | İstanbul-1 |
50 | 14 | Serkan Bayram | İstanbul-1 |
51 | 16 | Şeyma Döğücü | İstanbul-1 |
52 | 18 | Hurşit Yıldırım | İstanbul-1 |
53 | 4 | Abdullah Güler | İstanbul-2 |
54 | 6 | Serap Yaşar | İstanbul-2 |
55 | 19 | Hacı Mehmet Baykurt | İstanbul-2 |
56 | 21 | Beyza Sındıraç | İstanbul-2 |
57 | 4 | Mehmet Doğan Kubat | İstanbul-3 |
58 | 12 | Mustafa Yeneroğlu | İstanbul-3 |
59 | 16 | Yıldız Seferinoğlu | İstanbul-3 |
60 | 18 | Mürteza Zengin | İstanbul-3 |
61 | 28 | Ali Çezik | İstanbul-3 |
62 | 2 | Mahmut Atilla Kaya | İzmir-1 |
63 | 11 | Koray Battal | İzmir-1 |
64 | 1 | Hamza Dağ | İzmir-2 |
65 | 12 | Ahmet Numan Arıcı | İzmir-2 |
66 | 14 | Ender Doğan | İzmir-2 |
67 | 2 | Ahmet Özdemir | Kahramanmaraş |
68 | 7 | Türk İslam Karakoç | Kahramanmaraş |
69 | 2 | Selman Oğuzhan Eser | Karaman |
70 | 1 | Hakkı Köylü | Kastamonu |
71 | 2 | Metin Çelik | Kastamonu |
72 | 1 | Mehmet Özhaseki | Kayseri |
73 | 4 | İsmail Emrah Karayel | Kayseri |
74 | 6 | Hülya Nergis | Kayseri |
75 | 1 | Ramjazan Cam | Kırıkkale |
76 | 3 | Mustafa Arslan | Kırıkkale |
77 | 7 | Emine Zeybek | Kocaeli |
78 | 9 | Ufuk Ekinci | Kocaeli |
79 | 12 | Enver Zengin | Kocaeli |
80 | 1 | Ahmet Sorgun | Konya |
81 | 2 | Tahir Akyürek | Konya |
82 | 7 | Gülay Samancı | Konya |
83 | 2 | İshak Gazel | Kütahya |
84 | 1 | Bülent Tüfenkci | Malatya |
85 | 3 | İsmail Bilen | Manisa |
86 | 5 | Mehmet Ali Özkan | Manisa |
87 | 6 | Ahmet Kaya | Mardin |
88 | 3 | Zeynep Gül Yılmaz | Mersin |
89 | 6 | Kadir Dağlı | Muğla |
90 | 1 | Ali İhsan Yavuz | Sakarya |
91 | 7 | Lütfi Bayraktar | Sakarya |
92 | 5 | Orhan Kırcalı | Samsun |
93 | 6 | İbrahim Halil Yıldız | Şanlıurfa |
94 | 5 | Kerim Atalay | Tekirdağ |
95 | 7 | Cem Karaca | Tekirdağ |
96 | 1 | Yusuf Beyazıt | Tokat |
97 | 2 | Mustafa Arslan | Tokat |
98 | 3 | Özlem Zengin | Tokat |
99 | 4 | Fatih Akgün | Tokat |
100 | 4 | Salih Cora | Trabzon |
101 | 1 | Mehmet Altay | Uşak |
102 | 8 | Malik Özbey | Van |
103 | 1 | Bekir Bozdağ | Yozgat |
104 | 2 | Yusuf Başer | Yozgat |
105 | 4 | İskender Minar | Yozgat |
2018 Seçimlerinde Avukatlar – Milliyetçi Hareket Partisi
Sayı | Aday Sıra No | Ad Soyad | Şehir |
1 | 10 | Özgül Diren | Adana |
2 | 4 | Duygu Kurban Gözüoğlu | Ankara-1 |
3 | 6 | Levent Çağlancı | Ankara-1 |
4 | 4 | Tarkan Toper | Ankara-2 |
5 | 6 | Gökhan Ağdemir | Ankara-2 |
6 | 9 | İlkay Uyar Kaba | Ankara-2 |
7 | 5 | Abdullah Bahadır Alperen | Ankara-3 |
8 | 7 | Hakan Doğru | Ankara-3 |
9 | 11 | Mustafa Kürşad Sert | Antalya |
10 | 14 | Şükran Akca | Antalya |
11 | 9 | Şenay Uslu Doğan | Bursa-1 |
12 | 7 | Edibe Bilge Arıcıoğlu | Bursa-2 |
13 | 2 | Necip Fazıl Bayram | Çanakkale |
14 | 4 | Arda Bozkurt | Çanakkale |
15 | 4 | Gülay Özcan | Denizli |
16 | 5 | Mehmet Altıntaş | Denizli |
17 | 9 | Gökay Sapan | Diyarbakır |
18 | 11 | Mustafa Kürşad İşler | Diyarbakır |
19 | 6 | İzzettin Genç | Erzurum |
20 | 2 | Sermet Atay | Gaziantep |
21 | 3 | Mehmet Ejder Demir | Gaziantep |
22 | 1 | Müjdat Öz | Giresun |
23 | 4 | Ebru Turan | Giresun |
24 | 9 | İlhami Boşça | Hatay |
25 | 10 | Gencer Özdemir | Hatay |
26 | 5 | Gülbeyhan Saylağ | İstanbul-1 |
27 | 6 | Hatice Akkaya | İstanbul-1 |
28 | 8 | Mehmet Fatih Özdemir | İstanbul-1 |
29 | 14 | Cihan Tufan | İstanbul-1 |
30 | 25 | Kadircan Karataş | İstanbul-1 |
31 | 26 | Hakan Yalçın | İstanbul-1 |
32 | 29 | Yılmaz Tiryaki | İstanbul-1 |
33 | 5 | Niyazi Paksoy | İstanbul-2 |
34 | 9 | Murat Şekerli | İstanbul-2 |
35 | 17 | Muhammed Furkan Cebeci | İstanbul-2 |
36 | 20 | Hilal Eda Görbulak | İstanbul-2 |
37 | 23 | Fikret Özkan | İstanbul-2 |
38 | 1 | Feti Yıldız | İstanbul-3 |
39 | 19 | Rıza Peker | İstanbul-3 |
40 | 22 | Aydın İnce | İstanbul-3 |
41 | 6 | Zafer Öner | Kahramanmaraş |
42 | 1 | Kadir Şeyda | Kars |
43 | 1 | Halil Öztürk | Kırıkkale |
44 | 2 | Murat Abalı | Kırıkkale |
45 | 2 | Ali Aydın Akpınar | Kırşehir |
46 | 2 | Hilal Elmas | Kocaeli |
47 | 12 | Salih Akça | Konya |
48 | 7 | Mustafa Karakaş | Manisa |
49 | 7 | Kürşad Türker Ercan | Mersin |
50 | 3 | Salih Soykan | Muğla |
51 | 3 | Fazlı Koç | Nevşehir |
52 | 3 | Murat Fahri Ertul | Niğde |
53 | 3 | Alptekin Uçmak | Osmaniye |
54 | 2 | Semra Aksu | Rize |
55 | 3 | Mehmet Can Tüfekçi | Rize |
56 | 1 | Muhammed Levent Bülbül | Sakarya |
57 | 5 | Tolgahan Öksüz | Sakarya |
58 | 9 | Hami Korkmazlı | Samsun |
59 | 5 | İlker İpek | Sivas |
60 | 5 | Necmi Solhan | Şanlıurfa |
61 | 1 | Yücel Bulut | Tokat |
Hukuksal sorunlarda ve yasal konularda yorum yapma bilgisine haiz avukatlarımızın, mecliste çoğunlukta olmalarının adalet ve yasama konusunda artı değer olacağına inanmaktayız.
Cevapla
Want to join the discussion?Feel free to contribute!