Bankalarca Mevduatlara Fiilen Uygulanan Azami TL Faiz Oranı
03.01.2017 tarihine kadar olan faiz oranlarına aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.
Bankalarca TL Mevduatlara Fiilen Uygulanan Azami Faiz Oranları – 1 yıla kadar vadeli (Dolar)
Tarih | Oran |
12-2011 | 13,65 |
01-2012 | 14,00 |
02-2012 | 13,65 |
03-2012 | 13,65 |
04-2012 | 13,65 |
05-2012 | 13,65 |
06-2012 | 13,65 |
07-2012 | 13,65 |
08-2012 | 13,65 |
09-2012 | 13,00 |
10-2012 | 13,00 |
11-2012 | 12,95 |
12-2012 | 13,00 |
01-2013 | 11,85 |
02-2013 | 11,85 |
03-2013 | 13,00 |
04-2013 | 11,00 |
05-2013 | 10,55 |
06-2013 | 10,55 |
07-2013 | 10,55 |
08-2013 | 9,90 |
09-2013 | 10,50 |
10-2013 | 10,20 |
11-2013 | 10,20 |
12-2013 | 10,70 |
01-2014 | 11,85 |
02-2014 | 13,76 |
03-2014 | 13,53 |
04-2014 | 13,50 |
05-2014 | 13,15 |
06-2014 | 13,15 |
07-2014 | 13,15 |
08-2014 | 13,15 |
09-2014 | 13,15 |
10-2014 | 13,15 |
11-2014 | 13,15 |
12-2014 | 12,50 |
01-2015 | 12,50 |
02-2015 | 12,50 |
03-2015 | 12,50 |
04-2015 | 12,00 |
05-2015 | 12,00 |
06-2015 | 12,15 |
07-2015 | 12,20 |
08-2015 | 12,50 |
09-2015 | 13,10 |
10-2015 | 13,25 |
11-2015 | 13,25 |
12-2015 | 14,20 |
01-2016 | 14,20 |
02-2016 | 14,20 |
03-2016 | 14,20 |
04-2016 | 14,20 |
05-2016 | 14,20 |
06-2016 | 14,00 |
07-2016 | 14,00 |
08-2016 | 13,95 |
09-2016 | 13,95 |
10-2016 | 13,95 |
11-2016 | 13,65 |
Bankalarca Mevduatlara Fiilen Uygulanan Azami Faiz Oranları (Stok Veri %) (Aylık) için not :
İlgili vade dilimlerinde ve para kodunda, tüm bankalar arasından, toplam mevduatlarına fiilen uygulanan azami faiz oranları sütunundaki en yüksek faiz oranına sahip bankanın faiz oranı kullanılmaktadır.
Vadesiz mevduat hariç tutulmuştur.
Bankaların geriye dönük düzeltmeleri nedeniyle zaman serilerinde güncelleme yapılabilmektedir.
Kaynak Adresi Aşağıdaki şekildedir;
http://evds.tcmb.gov.tr/cgi-bin/famecgi?cgi=$ozetweb&DIL=TR&ARAVERIGRUP=bie_mt210as.db
Cevapla
Want to join the discussion?Feel free to contribute!