01.01.1996 Tarihinden İtibaren Bankalarca Türk Lirası Üzerinden Açılan Mevduata Uygulanacağı Bildirilen Azami Faiz Oranları
01.01.1996 Tarihinden İtibaren Bankalarca Türk Lirası Üzerinden Açılan Mevduata Uygulanacağı Bildirilen Azami Faiz Oranları
Dönemler/Periods | 1 Yıla Kadar Vadeli/Up To 1 Year (%) |
01.01.1996 | 140 |
02.01.1996 | 140 |
03.01.1996 – 27.03.1996 | 140 |
28.03.1996 – 10.04.1996 | 130 |
11.04.1996 – 07.05.1996 | 130 |
08.05.1996 – 10.09.1996 | 130 |
11.09.1996 – 08.01.1997 | 130 |
09.01.1997 – 03.02.1997 | 125 |
04.02.1997 – 11.02.1997 | 130 |
12.02.1997 – 03.03.1997 | 125 |
04.03.1997 | 130 |
05.03.1997 | 125 |
06.03.1997 | 130 |
07.03.1997 – 09.03.1997 | 125 |
10.03.1997 | 130 |
11.03.1997 | 125 |
12.03.1997 | 130 |
13.03.1997 – 21.05.1997 | 125 |
22.05.1997 – 01.06.1997 | 120 |
02.06.1997 | 120 |
03.06.1997 – 04.06.1997 | 120 |
05.06.1997 – 08.06.1997 | 120 |
09.06.1997 – 10.06.1997 | 120 |
11.06.1997 – 12.06.1997 | 120 |
13.06.1997 – 16.06.1997 | 120 |
17.06.1997 – 26.06.1997 | 120 |
27.06.1997 – 06.07.1997 | 120 |
07.07.1997 – 10.07.1997 | 120 |
11.07.1997 – 24.07.1997 | 120 |
25.07.1997 – 31.07.1997 | 120 |
01.08.1997 – 03.08.1997 | 116 |
04.08.1997 | 116 |
05.08.1997 – 06.08.1997 | 116 |
07.08.1997 – 01.09.1997 | 116 |
02.09.1997 | 117 |
03.09.1997 – 05.10.1997 | 120 |
06.10.1997 – 01.12.1997 | 120 |
02.12.1997 – 09.12.1997 | 120 |
10.12.1997 | 120 |
11.12.1997 – 14.12.1997 | 120 |
15.12.1997 | 120 |
16.12.1997 – 22.12.1997 | 120 |
23.12.1997 – 24.12.1997 | 120 |
25.12.1997 – 13.01.1998 | 120 |
14.01.1998 | 120 |
15.01.1998 – 05.02.1998 | 117 |
06.02.1998 – 09.02.1998 | 117 |
10.02.1998 | 117 |
11.02.1998 | 118 |
12.02.1998 – 15.02.1998 | 117 |
16.02.1998 | 117 |
17.02.1998 | 117 |
18.02.1998 | 117 |
19.02.1998 – 22.02.1998 | 117 |
23.02.1998 – 25.02.1998 | 117 |
26.02.1998 – 29.04.1998 | 117 |
30.04.1998 – 05.05.1998 | 120 |
06.05.1998 – 04.06.1998 | 120 |
05.06.1998 – 09.06.1998 | 119 |
10.06.1998 – 11.06.1998 | 117 |
12.06.1998 – 30.06.1998 | 116 |
01.07.1998 | 114 |
02.07.1998 | 110 |
03.07.1998 – 14.07.1998 | 110 |
15.07.1998 | 110 |
16.07.1998 | 110 |
17.07.1998 – 21.07.1998 | 110 |
22.07.1998 – 09.08.1998 | 110 |
10.08.1998 – 13.08.1998 | 110 |
14.08.1998 – 16.08.1998 | 113 |
17.08.1998 | 115 |
18.08.1998 | 120 |
19.08.1998 | 124 |
20.08.1998 – 23.08.1998 | 124 |
24.08.1998 | 126 |
25.08.1998 | 126 |
26.08.1998 – 27.08.1998 | 129 |
28.08.1998 – 30.08.1998 | 129 |
31.08.1998 | 131 |
01.09.1998 | 121 |
02.09.1998 – 07.09.1998 | 120 |
08.09.1998 – 09.09.1998 | 120 |
10.09.1998 – 17.09.1998 | 120 |
18.09.1998 – 08.11.1998 | 127 |
09.11.1998 – 17.11.1998 | 127 |
18.11.1998 | 145 |
19.11.1998 | 145 |
20.11.1998 – 22.11.1998 | 145 |
23.11.1998 | 143 |
24.11.1998 | 139 |
25.11.1998 – 29.11.1998 | 142 |
30.11.1998 – 01.12.1998 | 142 |
02.12.1998 | 157 |
03.12.1998 – 07.12.1998 | 156 |
08.12.1998 | 155 |
09.12.1998 | 156 |
10.12.1998 – 13.12.1998 | 153 |
14.12.1998 | 150 |
15.12.1998 | 142 |
16.12.1998 | 145 |
17.12.1998 | 148 |
18.12.1998 – 21.12.1998 | 149 |
22.12.1998 | 146 |
23.12.1998 – 24.12.1998 | 144 |
25.12.1998 – 27.12.1998 | 141 |
28.12.1998 – 04.01.1999 | 140 |
05.01.1999 – 29.06.1999 | 150 |
30.06.1999 – 29.07.1999 | 150 |
30.07.1999 – 12.09.1999 | 150 |
13.09.1999 – 09.11.1999 | 145 |
10.11.1999 – 24.11.1999 | 123 |
25.11.1999 – 09.12.1999 | 123 |
10.12.1999 – 12.12.1999 | 123 |
13.12.1999 – 14.12.1999 | 123 |
15.12.1999 – 16.12.1999 | 110 |
17.12.1999 – 02.01.2000 | 110 |
03.01.2000 – 04.01.2000 | 110 |
05.01.2000 | 110 |
06.01.2000 – 13.01.2000 | 110 |
14.01.2000 – 16.01.2000 | 110 |
17.01.2000 – 19.01.2000 | 110 |
20.01.2000 – 25.01.2000 | 100 |
26.01.2000 | 95 |
27.01.2000 – 23.02.2000 | 80 |
24.02.2000 – 27.02.2000 | 80 |
28.02.2000 – 20.03.2000 | 80 |
21.03.2000 | 80 |
22.03.2000 – 30.03.2000 | 80 |
31.03.2000 – 05.04.2000 | 70 |
06.04.2000 – 24.05.2000 | 65 |
25.05.2000 – 29.06.2000 | 48 |
30.06.2000 – 02.07.2000 | 48 |
03.07.2000 – 04.07.2000 | 48 |
05.07.2000 – 10.07.2000 | 48 |
11.07.2000 – 25.07.2000 | 48 |
26.07.2000 – 31.07.2000 | 48 |
01.08.2000 | 48 |
02.08.2000 – 28.08.2000 | 48 |
29.08.2000 – 30.08.2000 | 48 |
31.08.2000 – 03.09.2000 | 48 |
04.09.2000 – 21.09.2000 | 48 |
22.09.2000 – 24.09.2000 | 48 |
25.09.2000 | 48 |
26.09.2000 | 48 |
27.09.2000 – 02.10.2000 | 70 |
03.10.2000 – 04.10.2000 | 70 |
05.10.2000 – 14.11.2000 | 48 |
15.11.2000 | 48 |
16.11.2000 | 48 |
17.11.2000 – 20.11.2000 | 48 |
21.11.2000 | 48 |
22.11.2000 | 48 |
23.11.2000 – 27.11.2000 | 48 |
28.11.2000 | 48 |
29.11.2000 – 30.11.2000 | 50 |
01.12.2000 – 03.12.2000 | 50 |
04.12.2000 | 100 |
05.12.2000 | 100 |
06.12.2000 – 24.12.2000 | 100 |
25.12.2000 – 15.01.2001 | 100 |
16.01.2001 | 100 |
17.01.2001 – 18.02.2001 | 100 |
19.02.2001 | 100 |
20.02.2001 | 100 |
21.02.2001 | 100 |
22.02.2001 – 25.02.2001 | 100 |
26.02.2001 | 100 |
27.02.2001 | 200 |
28.02.2001 | 200 |
01.03.2001 | 200 |
02.03.2001 – 08.03.2001 | 200 |
09.03.2001 – 18.03.2001 | 200 |
19.03.2001 – 21.03.2001 | 200 |
22.03.2001 – 05.04.2001 | 200 |
06.04.2001 – 09.04.2001 | 200 |
10.04.2001 – 23.04.2001 | 150 |
24.04.2001 – 01.05.2001 | 120 |
02.05.2001 – 17.05.2001 | 120 |
18.05.2001 – 20.05.2001 | 120 |
21.05.2001 – 28.05.2001 | 80 |
29.05.2001 – 31.05.2001 | 80 |
01.06.2001 – 11.06.2001 | 80 |
12.06.2001 – 01.07.2001 | 80 |
02.07.2001 – 09.07.2001 | 80 |
10.07.2001 – 29.07.2001 | 80 |
30.07.2001 – 17.09.2001 | 80 |
18.09.2001 – 07.11.2001 | 80 |
08.11.2001 | 75 |
09.11.2001 – 15.11.2001 | 75 |
16.11.2001 – 18.12.2001 | 75 |
19.12.2001 – 27.12.2001 | 75 |
28.12.2001 – 10.01.2002 | 72 |
11.01.2002 – 14.01.2002 | 72 |
15.01.2002 – 20.01.2002 | 72 |
21.01.2002 – 28.01.2002 | 70 |
29.01.2002 – 12.02.2002 | 70 |
13.02.2002 – 25.02.2002 | 70 |
26.02.2002 – 11.03.2002 | 70 |
12.03.2002 – 13.03.2002 | 70 |
14.03.2002 | 69 |
15.03.2002 – 20.03.2002 | 69 |
21.03.2002 – 26.03.2002 | 69 |
27.03.2002 – 01.04.2002 | 69 |
02.04.2002 – 07.04.2002 | 69 |
08.04.2002 | 69 |
09.04.2002 – 10.04.2002 | 68 |
11.04.2002 – 29.04.2002 | 68 |
30.04.2002 – 02.05.2002 | 68 |
03.05.2002 – 11.06.2002 | 68 |
12.06.2002 – 13.06.2002 | 68 |
14.06.2002 – 20.06.2002 | 65 |
21.06.2002 – 25.07.2002 | 65 |
26.07.2002 – 30.07.2002 | 65 |
31.07.2002 – 22.09.2002 | 67 |
23.09.2002 – 23.10.2002 | 72 |
24.10.2002 – 03.11.2002 | 72 |
04.11.2002 – 11.11.2002 | 67 |
12.11.2002 – 25.11.2002 | 67 |
26.11.2002 – 02.12.2002 | 67 |
03.12.2002 – 22.12.2002 | 67 |
23.12.2002 – 12.03.2003 | 61 |
13.03.2003 | 61 |
14.03.2003 – 28.04.2003 | 60 |
29.04.2003 – 06.05.2003 | 58 |
07.05.2003 – 20.05.2003 | 56 |
21.05.2003 – 04.06.2003 | 55 |
05.06.2003 | 55 |
06.06.2003 – 03.07.2003 | 55 |
04.07.2003 – 15.07.2003 | 55 |
16.07.2003 – 24.07.2003 | 55 |
25.07.2003 – 29.07.2003 | 55 |
30.07.2003 – 05.08.2003 | 46 |
06.08.2003 – 13.08.2003 | 46 |
14.08.2003 – 17.08.2003 | 43 |
18.08.2003 – 14.09.2003 | 43 |
15.09.2003 – 17.09.2003 | 43 |
18.09.2003 – 24.09.2003 | 43 |
25.09.2003 | 38 |
26.09.2003 – 14.10.2003 | 38 |
15.10.2003 – 20.10.2003 | 38 |
21.10.2003 – 20.01.2004 | 37 |
21.01.2004 – 27.01.2004 | 31 |
28.01.2004 – 04.02.2004 | 31 |
05.02.2004 | 31 |
06.02.2004 – 08.02.2004 | 30 |
09.02.2004 | 30 |
10.02.2004 – 04.03.2004 | 28 |
05.03.2004 – 09.03.2004 | 28 |
10.03.2004 – 17.03.2004 | 28 |
18.03.2004 – 24.03.2004 | 28 |
25.03.2004 – 31.03.2004 | 28 |
01.04.2004 – 01.06.2004 | 26 |
02.06.2004 – 13.06.2004 | 26 |
14.06.2004 – 05.07.2004 | 26 |
06.07.2004 – 07.09.2004 | 27 |
08.09.2004 | 27 |
09.09.2004 – 15.09.2004 | 27 |
16.09.2004 – 05.10.2004 | 26 |
06.10.2004 – 16.11.2004 | 26 |
17.11.2004 – 25.11.2004 | 26 |
26.11.2004 – 20.12.2004 | 26 |
21.12.2004 – 30.12.2004 | 26 |
31.12.2004 – 03.01.2005 | 26 |
04.01.2005 – 11.01.2005 | 26 |
12.01.2005 – 31.01.2005 | 26 |
01.02.2005 – 06.02.2005 | 24 |
07.02.2005 – 09.02.2005 | 24 |
10.02.2005 – 22.02.2005 | 24 |
23.02.2005 – 09.03.2005 | 24 |
10.03.2005 | 24 |
11.03.2005 – 15.03.2005 | 23 |
16.03.2005 – 27.03.2005 | 23 |
28.03.2005 – 05.04.2005 | 24 |
06.04.2005 – 11.04.2005 | 23 |
12.04.2005 – 10.05.2005 | 22 |
11.05.2005 – 02.06.2005 | 22 |
03.06.2005 – 12.06.2005 | 22 |
13.06.2005 – 20.06.2005 | 22 |
21.06.2005 – 11.10.2005 | 22 |
12.10.2005 – 26.10.2005 | 22 |
27.10.2005 – 30.10.2005 | 24 |
31.10.2005 – 03.01.2006 | 22 |
04.01.2006 – 23.01.2006 | 21 |
24.01.2006 – 18.04.2006 | 21 |
19.04.2006 – 24.04.2006 | 21 |
25.04.2006 – 07.06.2006 | 20 |
08.06.2006 – 25.06.2006 | 21 |
26.06.2006 – 28.06.2006 | 25 |
29.06.2006 | 30 |
30.06.2006 – 02.07.2006 | 27 |
03.07.2006 – 11.12.2006 | 27 |
12.12.2006 – 19.09.2007 | 26 |
20.09.2007 – 16.10.2007 | 25 |
17.10.2007 – 01.06.2008 | 25 |
02.06.2008 – 30.06.2008 | 25 |
01.07.2008 – 02.07.2008 | 25 |
03.07.2008 – 18.09.2008 | 31 |
19.09.2008 – 21.10.2008 | 25 |
22.10.2008 | 27 |
23.10.2008 | 28 |
24.10.2008 – 27.10.2008 | 27 |
28.10.2008 – 29.10.2008 | 27 |
30.10.2008 – 18.01.2009 | 28 |
19.01.2009 – 21.01.2009 | 28 |
22.01.2009 – 10.02.2009 | 27 |
11.02.2009 | 26 |
12.02.2009 – 01.04.2009 | 25 |
02.04.2009 – 23.04.2009 | 24 |
24.04.2009 – 01.06.2009 | 24 |
02.06.2009 – 19.08.2009 | 23 |
20.08.2009 – 04.10.2010 | 23 |
05.10.2010 – 13.10.2010 | 20 |
14.10.2010 – 20.10.2010 | 19 |
21.10.2010 – 27.10.2010 | 18 |
28.10.2010 – 13.01.2011 | 18 |
14.01.2011 – 27.02.2011 | 17 |
28.02.2011 – 20.04.2011 | 17 |
21.04.2011 – 18.12.2011 | 18 |
19.12.2011 – 31.05.2012 | 18 |
01.06.2012 – 19.05.2013 | 18 |
20.05.2013 – 30.01.2014 | 18 |
31.01.2014 – 23.05.2018 | 20 |
24.05.2018 – 06.06.2018 | 22 |
07.06.2018 – 11.06.2018 | 25 |
12.06.2018 – 10.07.2018 | 28 |
06.07.2018 – 12.08.2018 | 28 |
13.08.2018 – 14.08.2018 | 30 |
15.08.2018 – 13.09.2018 | 35 |
14.09.2018 – 26.09.2019 | 40 |
27.09.2019 – 19.12.2019 | 38 |
20.12.2019 – 12.05.2020 | 35 |
13.05.2020 – 21.12.2021 | 35 |
22.12.2021 – 30.12.2021 | 45 |
31.12.2021 – 02.02.2022 | 49 |
03.02.2022 – 02.03.2022 | 52 |
03.03.2022 – 03.04.2022 | 58 |
04.04.2022 – 04.05.2022 | 65 |
05.05.2022 – 02.06.2022 | 73 |
03.06.2022 – 03.07.2022 | 77 |
04.07.2022 – 02.08.2022 | 82 |
03.08.2022 – 04.08.2022 | 83 |
05.08.2022 – 02.10.2022 | 84 |
03.10.2022 – 02.11.2022 | 86 |
03.11.2022 – 25.04.2023 | 87,5 |
25.08.2023 – 29.08.2023 | 70,0 |
25.08.2023 – 29.08.2023 | 75,0 |
01.01.1996 Tarihinden İtibaren Bankalarca Türk Lirası Üzerinden Açılan Mevduata Uygulanacağı Bildirilen Azami Faiz Oranları
“Reeskont İskonto ve Avans Faiz Oranları” başlıklı yazımızı okumak için tıklayınız
Cevapla
Want to join the discussion?Feel free to contribute!