Kamu Bankalarınca Dolar Üzerinden Açılan 1 Yıla Kadar Vadeli Azami Faiz Oranları
Kamu Bankalarınca Amerikan Doları Üzerinden Açılan 1 Yıla Kadar Vadeli Döviz Tevdiat Hesaplarına Uygulanacağı Bildirilen Azami Faiz Oranları
03.01.2017 tarihine kadar olan Reeskont avans ve iskonto faiz oranlarına aşağıdaki listeden ulaşabilirisiniz.
Kamu Bankalarınca Amerikan Doları Üzerinden Açılan 1 Yıla Kadar Vadeli Döviz Tevdiat Hesaplarına Uygulanacağı Bildirilen Azami Faiz Oranları
Kamu Bankalarınca Dolar Üzerinden Açılan Azami Faiz Oranları
01.01.1996 Tarihinden İtibaren Kamu Bankalarınca Amerikan Doları Üzerinden Açılan 1 Yıla Kadar Vadeli Döviz Tevdiat Hesaplarına Uygulanacağı Bildirilen Azami Faiz Oranları/Maximum Interest Rates For USD FX Deposits With A Maturity Of Up To 1 Year Announced By State-Owned Banks Starting From 01.01.1996 |
|||
Dönemler/Periods | 1 Yıla Kadar Vadeli/Up To 1 Year | ||
01.01.1996 – 04.01.1996 | 3 | – | 10 |
05.01.1996 – 18.01.1996 | 3 | – | 9 |
19.01.1996 – 30.01.1996 | 3 | – | 10 |
31.01.1996 | 3 | – | 7 |
01.02.1996 – 04.02.1996 | 3 | – | 10 |
05.02.1996 – 31.07.1996 | 3 | – | 7 |
01.08.1996 – 04.08.1996 | 4,5 | – | 7 |
05.08.1996 – 31.10.1996 | 4,5 | – | 6 |
01.11.1996 – 05.11.1996 | 4,5 | – | 5 |
06.11.1996 – 16.02.1997 | 4,5 | – | 6 |
17.02.1997 – 04.05.1997 | 4,5 | – | 7,5 |
05.05.1997 – 14.07.1997 | 4,5 | – | 8,5 |
15.07.1997 – 31.07.1997 | 5 | – | 8,5 |
01.08.1997 – 07.08.1997 | 5 | – | 9 |
08.08.1997 – 14.08.1997 | 6,5 | – | 9 |
15.08.1997 – 01.09.1997 | 7 | – | 9,25 |
02.09.1997 – 03.01.1999 | 7,25 | – | 9,25 |
04.01.1999 – 25.07.1999 | 7,25 | – | 11,25 |
26.07.1999 – 11.01.2000 | 9 | – | 13 |
12.01.2000 | 6 | – | 13 |
13.01.2000 – 07.03.2000 | 6 | – | 11,25 |
08.03.2000 – 12.06.2000 | 9,5 | – | 11,25 |
13.06.2000 – 06.07.2000 | 8,5 | – | 11,25 |
07.07.2000 – 30.11.2000 | 7,5 | – | 11,25 |
01.12.2000 – 04.12.2000 | 9 | – | 11,25 |
05.12.2000 | 9 | – | 14 |
06.12.2000 – 01.03.2001 | 9,5 | – | 14 |
02.03.2001 – 23.05.2001 | 9,5 | – | 17,25 |
24.05.2001 – 05.09.2001 | 7 | – | 17,25 |
06.09.2001 – 09.09.2001 | 6,25 | – | 8,5 |
10.09.2001 – 25.09.2001 | 6,25 | – | 7 |
26.09.2001 – 03.10.2001 | 6,25 | – | 8,5 |
04.10.2001 – 08.10.2001 | 6,25 | – | 7,25 |
09.10.2001 | 4,75 | – | 7,25 |
10.10.2001 | 4,75 | – | 6,5 |
11.10.2001 – 15.10.2001 | 4,75 | – | 5,25 |
16.10.2001 – 24.10.2001 | 5,25 | – | 8,75 |
25.10.2001 – 11.11.2001 | 5,25 | – | 5,75 |
12.11.2001 – 15.11.2001 | 4,25 | – | 5,75 |
16.11.2001 – 20.11.2001 | 4,25 | – | 5,5 |
21.11.2001 – 13.12.2001 | 4 | – | 5,5 |
14.12.2001 – 16.01.2002 | 4 | – | 5,25 |
17.01.2002 – 02.04.2002 | 4,5 | – | 5,25 |
03.04.2002 – 09.04.2002 | 4 | – | 5,25 |
10.04.2002 – 04.08.2002 | 4 | – | 5 |
05.08.2002 – 26.08.2002 | 3,5 | – | 5 |
27.08.2002 – 20.03.2003 | 3,5 | – | 5,5 |
21.03.2003 – 23.03.2003 | 3,5 | – | 6,5 |
24.03.2003 – 02.04.2003 | 6,5 | – | 6,5 |
03.04.2003 – 24.04.2003 | 6 | – | 7,75 |
25.04.2003 – 14.05.2003 | 5,75 | – | 7,75 |
15.05.2003 – 16.07.2003 | 5,75 | – | 6 |
17.07.2003 – 31.07.2003 | 5,25 | – | 6 |
01.08.2003 – 13.08.2003 | 5 | – | 6 |
14.08.2003 – 22.01.2004 | 4,5 | – | 5,75 |
23.01.2004 – 16.03.2004 | 4,75 | – | 6 |
17.03.2004 – 17.05.2004 | 5 | – | 6 |
18.05.2004 – 23.11.2004 | 5,75 | – | 6 |
24.11.2004 – 20.12.2004 | 5,5 | – | 6 |
21.12.2004 | 4 | – | 6 |
22.12.2004 – 14.09.2005 | 5 | – | 6 |
15.09.2005 – 02.01.2006 | 5,5 | – | 6 |
03.01.2006 – 28.02.2006 | 5,5 | – | 6,25 |
01.03.2006 – 06.04.2006 | 6 | – | 6,25 |
07.04.2006 – 05.06.2006 | 6 | – | 7 |
06.06.2006 – 20.03.2008 | 6 | – | 7,5 |
21.03.2008 – 15.10.2008 | 6 | – | 7 |
16.10.2008 – 19.10.2008 | 6 | – | 7,5 |
20.10.2008 – 22.10.2008 | 6 | – | 8 |
23.10.2008 | 6 | – | 10 |
24.10.2008 – 12.11.2008 | 7 | – | 10 |
13.11.2008 – 19.01.2009 | 9 | – | 10 |
20.01.2009 – 15.02.2009 | 7,5 | – | 10 |
16.02.2009 – 19.08.2009 | 6 | – | 8 |
20.08.2009 – 13.10.2010 | 6 | – | 7,5 |
14.10.2010 – 08.06.2011 | 5 | – | 6 |
09.06.2011 – 08.12.2011 | 6 | – | 6,5 |
09.12.2011 – 31.10.2016 | 6 | – | 7 |
01.11.2016 – 02.01.2017 | 5,75 | – | 7 |
Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüğü | |||
Bankaların geriye dönük düzeltmeleri nedeniyle zaman serilerinde güncelleme yapılabilmektedir. |
Kaynak
http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/a272cd52-afb9-413c-8116-f8b282d3b57d/USDkam.html?MOD=AJPERES
Cevapla
Want to join the discussion?Feel free to contribute!