Bankalarca Mevduatlara Fiilen Uygulanan Azami Euro Faiz Oranı
03.01.2017 tarihine kadar olan faiz oranlarına aşağıdaki listeden ulaşabilirisiniz.
Bankalarca Euro Mevduatlara Fiilen Uygulanan Azami Faiz Oranları – 1 yıla kadar vadeli (Euro)
Tarih | Oran |
12-2011 | 9,50 |
01-2012 | 5,75 |
02-2012 | 5,75 |
03-2012 | 6,60 |
04-2012 | 5,75 |
05-2012 | 5,75 |
06-2012 | 5,75 |
07-2012 | 5,75 |
08-2012 | 5,75 |
09-2012 | 5,75 |
10-2012 | 5,75 |
11-2012 | 5,75 |
12-2012 | 5,00 |
01-2013 | 5,00 |
02-2013 | 4,60 |
03-2013 | 4,60 |
04-2013 | 4,50 |
05-2013 | 4,50 |
06-2013 | 4,15 |
07-2013 | 5,00 |
08-2013 | 4,15 |
09-2013 | 4,00 |
10-2013 | 4,00 |
11-2013 | 4,00 |
12-2013 | 4,00 |
01-2014 | 5,00 |
02-2014 | 5,00 |
03-2014 | 4,00 |
04-2014 | 4,00 |
05-2014 | 4,00 |
06-2014 | 4,25 |
07-2014 | 5,00 |
08-2014 | 4,00 |
09-2014 | 4,00 |
10-2014 | 4,00 |
11-2014 | 5,65 |
12-2014 | 4,00 |
01-2015 | 5,00 |
02-2015 | 7,50 |
03-2015 | 4,00 |
04-2015 | 4,00 |
05-2015 | 6,75 |
06-2015 | 4,00 |
07-2015 | 5,00 |
08-2015 | 4,00 |
09-2015 | 4,00 |
10-2015 | 4,00 |
11-2015 | 3,50 |
12-2015 | 3,25 |
01-2016 | 5,00 |
02-2016 | 3,00 |
03-2016 | 3,00 |
04-2016 | 2,75 |
05-2016 | 2,75 |
06-2016 | 4,80 |
07-2016 | 5,00 |
08-2016 | 3,50 |
09-2016 | 2,75 |
10-2016 | 2,75 |
11-2016 | 2,75 |
TP.EUR.MT04.S: 1 Yila Kadar Vadeli (EURO)
Bankalarca Mevduatlara Fiilen Uygulanan Azami Faiz Oranları (Stok Veri %) (Aylık) için not :
İlgili vade dilimlerinde ve para kodunda, tüm bankalar arasından, toplam mevduatlarına fiilen uygulanan azami faiz oranları sütunundaki en yüksek faiz oranına sahip bankanın faiz oranı kullanılmaktadır.
Vadesiz mevduat hariç tutulmuştur.
Bankaların geriye dönük düzeltmeleri nedeniyle zaman serilerinde güncelleme yapılabilmektedir.
Kaynak
http://evds.tcmb.gov.tr/cgi-bin/famecgi?cgi=$ozetweb&DIL=TR&ARAVERIGRUP=bie_mt210as.db
Cevapla
Want to join the discussion?Feel free to contribute!