İcra Takip Faiz Oranları
Her yıl düzenli olarak güncellenen icra takip faiz oranları, aralık ayı içerisinde yine güncellenmiş oldu. icra takip faiz oranları içerisinde değişimleri ve geçmiş dönemlerde ki faiz oranları tek bir sayfada görüntüleyebilmeniz için özel bir yazı düzenledik. Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) tarafından kabul edilen icra takip faiz oranları ve detayları aşağıdaki şekildedir;
Adi Kanuni Faiz Oranları – 01.01.1900 – 01.01.2006
Adi Kanuni Faiz | |
Faiz Oranı | Geçerlilik Tarihi |
9,00 | 01.01.2006 |
12,00 | 01.05.2005 |
38,00 | 01.07.2004 |
43,00 | 01.01.2004 |
50,00 | 01.07.2003 |
55,00 | 01.07.2002 |
60,00 | 01.01.2000 |
50,00 | 01.01.1998 |
30,00 | 01.01.1984 |
5,00 | 01.01.1900 |
3095 Sayılı Yasaya Tabi Avans Faizi 01.01.1999 – 01.01.2014
3095 Sayılı Yasaya Tabi Avans Faizi | |
Faiz Oranı | Geçerlilik Tarihi |
11,75 | 01.01.2014 |
13,75 | 01.01.2013 |
17,75 | 01.01.2012 |
15,00 | 01.01.2011 |
16,00 | 01.01.2010 |
19,00 | 01.07.2009 |
27,00 | 28.04.2009 |
27,00 | 01.01.2008 |
29,00 | 01.01.2007 |
25,00 | 01.01.2006 |
30,00 | 01.07.2005 |
42,00 | 01.07.2004 |
48,00 | 01.01.2004 |
57,00 | 01.07.2003 |
64,00 | 01.07.2002 |
70,00 | 01.01.2000 |
70,00 | 01.01.1999 |
En Yüksek Mevduat Faizi (DEM) – 05.01.1996 – 07.12.2001
En Yüksek Mevduat Faizi (DEM) | |
Faiz Oranı | Geçerlilik Tarihi |
9,00 | 07.12.2001 |
10,00 | 27.11.2001 |
13,00 | 05.10.2001 |
17,00 | 20.07.2001 |
25,00 | 21.05.2001 |
30,00 | 22.03.2001 |
25,00 | 26.12.2000 |
26,00 | 25.12.2000 |
25,00 | 13.12.2000 |
21,00 | 12.12.2000 |
19,50 | 08.12.2000 |
20,00 | 05.12.2000 |
19,00 | 01.12.2000 |
18,00 | 28.11.2000 |
18,50 | 15.11.2000 |
18,00 | 09.10.2000 |
16,00 | 28.09.2000 |
15,50 | 26.09.2000 |
14,50 | 21.09.2000 |
13,00 | 07.09.2000 |
13,50 | 05.09.2000 |
13,00 | 01.08.2000 |
14,00 | 30.06.2000 |
13,00 | 29.06.2000 |
14,00 | 27.06.2000 |
13,00 | 14.06.2000 |
15,00 | 26.05.2000 |
13,00 | 13.04.2000 |
18,00 | 21.02.2000 |
21,00 | 18.02.2000 |
30,00 | 08.06.1999 |
25,50 | 11.05.1999 |
19,50 | 28.12.1998 |
18,50 | 16.12.1998 |
18,00 | 30.04.1998 |
16,00 | 06.02.1998 |
15,50 | 30.12.1997 |
15,00 | 07.07.1997 |
13,00 | 15.08.1996 |
12,00 | 14.06.1996 |
13,00 | 05.02.1996 |
12,00 | 01.02.1996 |
13,00 | 31.01.1996 |
12,00 | 19.01.1996 |
13,00 | 05.01.1996 |
En Yüksek Mevduat Faizi (EURO) – 04.01.1999 – 01.04.2014
En Yüksek Mevduat Faizi (EURO) | |
Faiz Oranı | Geçerlilik Tarihi |
10,00 | 01.04.2014 |
9,50 | 17.09.2012 |
10,50 | 22.12.2011 |
8,00 | 12.11.2010 |
10,00 | 11.02.2009 |
11,85 | 22.01.2009 |
12,00 | 22.10.2008 |
11,00 | 17.10.2008 |
10,00 | 17.09.2008 |
9,00 | 21.07.2008 |
8,60 | 19.06.2008 |
8,10 | 28.05.2008 |
7,50 | 22.04.2008 |
7,20 | 24.12.2007 |
7,00 | 09.08.2007 |
6,00 | 11.04.2007 |
7,75 | 28.08.2006 |
7,00 | 07.04.2006 |
6,00 | 24.11.2004 |
6,25 | 22.11.2004 |
6,50 | 14.06.2004 |
6,25 | 23.01.2004 |
6,00 | 25.09.2003 |
6,25 | 24.07.2003 |
6,50 | 04.07.2003 |
7,00 | 15.05.2003 |
7,75 | 03.04.2003 |
7,50 | 02.04.2003 |
8,00 | 25.03.2003 |
7,50 | 21.03.2003 |
7,00 | 15.05.2002 |
8,00 | 14.05.2002 |
9,00 | 07.12.2001 |
7,50 | 05.12.2001 |
8,00 | 27.11.2001 |
10,50 | 23.10.2001 |
11,00 | 22.10.2001 |
12,00 | 05.10.2001 |
17,00 | 20.06.2001 |
20,00 | 11.05.2001 |
22,00 | 07.05.2001 |
25,00 | 26.12.2000 |
26,00 | 25.12.2000 |
25,00 | 13.12.2000 |
21,00 | 12.12.2000 |
19,00 | 11.12.2000 |
19,50 | 08.12.2000 |
20,00 | 05.12.2000 |
19,00 | 04.12.2000 |
18,00 | 28.11.2000 |
18,50 | 15.11.2000 |
18,00 | 09.10.2000 |
16,00 | 25.09.2000 |
15,50 | 22.09.2000 |
14,50 | 14.09.2000 |
14,00 | 07.09.2000 |
13,50 | 31.08.2000 |
13,00 | 28.08.2000 |
12,50 | 15.08.2000 |
13,00 | 01.08.2000 |
14,00 | 27.06.2000 |
12,00 | 12.04.2000 |
13,00 | 28.03.2000 |
16,00 | 24.02.2000 |
30,00 | 08.06.1999 |
25,00 | 04.01.1999 |
En Yüksek Mevduat Faizi (TL) – 01.01.1996 – 31.01.2014
En Yüksek Mevduat Faizi (TL) | |
Faiz Oranı | Geçerlilik Tarihi |
20,00 | 31.01.2014 |
18,00 | 21.04.2011 |
17,00 | 27.02.2011 |
16,00 | 14.01.2011 |
18,00 | 28.10.2010 |
18,00 | 21.10.2010 |
19,00 | 14.10.2010 |
20,00 | 05.10.2010 |
23,00 | 20.08.2009 |
23,00 | 02.06.2009 |
24,25 | 24.04.2009 |
24,25 | 02.04.2009 |
25,00 | 12.02.2009 |
25,50 | 11.02.2009 |
27,00 | 22.01.2009 |
28,00 | 19.01.2009 |
28,00 | 30.10.2008 |
27,10 | 28.10.2008 |
27,00 | 24.10.2008 |
28,00 | 23.10.2008 |
27,00 | 22.10.2008 |
25,00 | 19.09.2008 |
30,50 | 03.07.2008 |
24,50 | 02.06.2008 |
24,50 | 17.10.2007 |
25,00 | 20.09.2007 |
26,00 | 12.12.2006 |
26,50 | 03.07.2006 |
27,00 | 30.06.2006 |
30,00 | 29.06.2006 |
25,00 | 26.06.2006 |
21,25 | 08.06.2006 |
20,00 | 25.04.2006 |
21,00 | 19.04.2006 |
21,00 | 24.01.2006 |
21,00 | 04.01.2006 |
22,00 | 31.10.2005 |
23,50 | 27.10.2005 |
22,00 | 12.10.2005 |
22,00 | 21.06.2005 |
22,00 | 13.06.2005 |
22,00 | 03.06.2005 |
22,00 | 11.05.2005 |
22,00 | 12.04.2005 |
23,00 | 06.04.2005 |
24,00 | 28.03.2005 |
23,00 | 16.03.2005 |
23,00 | 11.03.2005 |
24,00 | 10.03.2005 |
24,00 | 23.02.2005 |
24,00 | 10.02.2005 |
24,00 | 07.02.2005 |
24,00 | 01.02.2005 |
26,00 | 12.01.2005 |
26,00 | 04.01.2005 |
26,00 | 31.12.2004 |
26,00 | 21.12.2004 |
26,00 | 26.11.2004 |
26,00 | 17.11.2004 |
26,00 | 06.10.2004 |
26,00 | 16.09.2004 |
27,00 | 09.09.2004 |
27,00 | 08.09.2004 |
27,30 | 06.07.2004 |
26,20 | 14.06.2004 |
26,00 | 01.04.2004 |
28,00 | 10.02.2004 |
30,00 | 06.02.2004 |
31,00 | 21.01.2004 |
37,00 | 21.10.2003 |
38,00 | 25.09.2003 |
43,00 | 14.08.2003 |
46,00 | 30.07.2003 |
56,00 | 07.05.2003 |
58,00 | 29.04.2003 |
60,00 | 14.03.2003 |
61,00 | 23.12.2002 |
67,00 | 04.11.2002 |
72,00 | 23.09.2002 |
67,00 | 31.07.2002 |
65,00 | 14.06.2002 |
68,00 | 09.04.2002 |
69,00 | 14.03.2002 |
70,00 | 21.01.2002 |
72,00 | 28.12.2001 |
75,00 | 08.11.2001 |
80,00 | 21.05.2001 |
120,00 | 24.04.2001 |
150,00 | 10.04.2001 |
200,00 | 27.02.2001 |
100,00 | 04.12.2000 |
50,00 | 29.11.2000 |
48,00 | 05.10.2000 |
70,00 | 27.09.2000 |
48,00 | 25.05.2000 |
65,00 | 06.04.2000 |
70,00 | 31.03.2000 |
80,00 | 01.02.2000 |
90,00 | 27.01.2000 |
95,00 | 26.01.2000 |
100,00 | 20.01.2000 |
110,00 | 15.12.1999 |
123,00 | 10.11.1999 |
145,00 | 13.09.1999 |
150,00 | 05.01.1999 |
140,00 | 28.12.1998 |
141,00 | 25.12.1998 |
144,00 | 23.12.1998 |
146,00 | 22.12.1998 |
149,00 | 18.12.1998 |
148,00 | 17.12.1998 |
145,00 | 16.12.1998 |
142,00 | 15.12.1998 |
150,00 | 14.12.1998 |
153,00 | 10.12.1998 |
156,00 | 09.12.1998 |
155,00 | 08.12.1998 |
156,00 | 03.12.1998 |
157,00 | 02.12.1998 |
142,00 | 25.11.1998 |
139,00 | 24.11.1998 |
143,00 | 23.11.1998 |
145,00 | 18.11.1998 |
127,00 | 18.09.1998 |
120,00 | 02.09.1998 |
121,00 | 01.09.1998 |
131,00 | 31.08.1998 |
129,00 | 26.08.1998 |
126,00 | 24.08.1998 |
124,00 | 19.08.1998 |
120,00 | 18.08.1998 |
115,00 | 17.08.1998 |
113,00 | 14.08.1998 |
110,00 | 02.07.1998 |
114,00 | 01.07.1998 |
116,00 | 12.06.1998 |
117,00 | 10.06.1998 |
119,00 | 05.06.1998 |
120,00 | 30.04.1998 |
117,00 | 12.02.1998 |
118,00 | 11.02.1998 |
117,00 | 15.01.1998 |
120,00 | 03.09.1997 |
117,00 | 02.09.1997 |
116,00 | 01.08.1997 |
120,00 | 22.05.1997 |
125,00 | 13.03.1997 |
130,00 | 12.03.1997 |
125,00 | 11.03.1997 |
130,00 | 10.03.1997 |
125,00 | 07.03.1997 |
130,00 | 06.03.1997 |
125,00 | 05.03.1997 |
130,00 | 04.03.1997 |
125,00 | 12.02.1997 |
130,00 | 04.02.1997 |
125,00 | 09.01.1997 |
130,00 | 28.03.1996 |
140,00 | 01.01.1996 |
En Yüksek Mevduat Faizi (USD) – 01.01.1996 – 01.04.2014
En Yüksek Mevduat Faizi (USD) | |
Faiz Oranı | Geçerlilik Tarihi |
10,00 | 01.04.2014 |
9,50 | 23.01.2013 |
11,20 | 17.09.2012 |
10,50 | 22.12.2011 |
8,00 | 09.11.2010 |
10,00 | 11.02.2009 |
10,95 | 10.02.2009 |
12,00 | 08.01.2009 |
15,00 | 17.09.2008 |
8,75 | 02.01.2008 |
10,00 | 27.06.2007 |
7,50 | 11.04.2007 |
9,75 | 04.04.2007 |
9,25 | 21.09.2006 |
9,00 | 09.06.2006 |
8,35 | 07.06.2006 |
8,25 | 12.04.2006 |
7,80 | 07.03.2006 |
7,75 | 21.02.2006 |
7,65 | 20.12.2005 |
7,60 | 08.11.2005 |
7,25 | 09.08.2005 |
7,00 | 05.07.2005 |
6,00 | 23.01.2004 |
5,75 | 18.09.2003 |
6,00 | 22.07.2003 |
6,50 | 04.07.2003 |
7,00 | 15.05.2003 |
7,75 | 03.04.2003 |
7,50 | 21.03.2003 |
7,00 | 15.05.2002 |
8,00 | 14.05.2002 |
9,00 | 07.12.2001 |
10,00 | 16.11.2001 |
12,00 | 08.11.2001 |
13,00 | 22.10.2001 |
15,00 | 05.10.2001 |
17,00 | 06.09.2001 |
17,25 | 14.08.2001 |
19,00 | 20.07.2001 |
25,00 | 21.05.2001 |
30,00 | 22.03.2001 |
25,00 | 13.12.2000 |
22,00 | 12.12.2000 |
19,00 | 08.12.2000 |
20,00 | 05.12.2000 |
19,00 | 04.12.2000 |
18,00 | 28.11.2000 |
19,50 | 09.10.2000 |
17,00 | 28.09.2000 |
16,50 | 26.09.2000 |
16,00 | 25.09.2000 |
15,50 | 21.09.2000 |
15,00 | 01.08.2000 |
18,00 | 30.06.2000 |
17,00 | 29.06.2000 |
18,00 | 27.06.2000 |
15,00 | 14.06.2000 |
17,00 | 26.05.2000 |
15,00 | 13.04.2000 |
19,00 | 21.02.2000 |
26,00 | 18.02.2000 |
29,50 | 30.11.1999 |
30,00 | 08.06.1999 |
28,00 | 21.05.1999 |
27,75 | 11.05.1999 |
26,50 | 13.01.1999 |
25,00 | 04.01.1999 |
21,50 | 28.12.1998 |
20,00 | 16.12.1998 |
19,50 | 30.04.1998 |
17,50 | 30.12.1997 |
15,00 | 07.07.1997 |
13,00 | 03.07.1997 |
14,00 | 13.06.1997 |
13,00 | 15.08.1996 |
12,00 | 14.06.1996 |
13,00 | 05.02.1996 |
12,00 | 01.02.1996 |
13,00 | 31.01.1996 |
12,00 | 19.01.1996 |
13,00 | 18.01.1996 |
12,00 | 01.01.1996 |
Reeskont Avans Faiz Oranları – 01.01.1990 – 14.12.2014
Reeskont Avans Faiz Oranları | |
Faiz Oranı | Geçerlilik Tarihi |
10,50 | 14.12.2014 |
11,75 | 27.12.2013 |
11,00 | 21.06.2013 |
13,75 | 20.12.2012 |
16,50 | 19.06.2012 |
17,75 | 29.12.2011 |
15,00 | 30.12.2010 |
16,00 | 22.12.2009 |
19,00 | 12.06.2009 |
20,00 | 09.04.2009 |
27,00 | 28.12.2007 |
29,00 | 20.12.2006 |
25,00 | 20.12.2005 |
30,00 | 25.05.2005 |
35,00 | 13.01.2005 |
42,00 | 15.06.2004 |
48,00 | 08.10.2003 |
57,00 | 14.06.2003 |
64,00 | 17.05.2002 |
70,00 | 30.12.1999 |
80,00 | 02.08.1997 |
57,00 | 01.08.1995 |
60,00 | 10.06.1995 |
64,00 | 01.10.1994 |
75,00 | 27.07.1994 |
85,00 | 12.07.1994 |
98,00 | 21.04.1994 |
65,00 | 27.01.1994 |
54,50 | 15.02.1991 |
50,75 | 23.11.1990 |
48,25 | 20.09.1990 |
45,00 | 01.01.1990 |
Reeskont İskonto Faiz Oranları – 01.01.1990 – 14.12.2014
Reeskont İskonto Faiz Oranları | |
Faiz Oranı | Geçerlilik Tarihi |
9,00 | 14.12.2014 |
10,25 | 27.12.2013 |
9,50 | 21.06.2013 |
13,50 | 20.12.2012 |
16,00 | 19.06.2012 |
17,00 | 29.12.2011 |
14,00 | 01.01.2011 |
14,00 | 30.12.2010 |
15,00 | 22.12.2009 |
18,00 | 12.06.2009 |
19,00 | 09.04.2009 |
25,00 | 28.12.2007 |
27,00 | 20.12.2006 |
23,00 | 20.12.2005 |
28,00 | 25.05.2005 |
32,00 | 13.01.2005 |
38,00 | 15.06.2004 |
43,00 | 08.10.2003 |
50,00 | 14.06.2003 |
55,00 | 17.05.2002 |
60,00 | 30.12.1999 |
67,00 | 02.08.1997 |
50,00 | 01.08.1995 |
52,00 | 10.06.1995 |
55,00 | 01.10.1994 |
63,00 | 27.07.1994 |
70,00 | 12.07.1994 |
79,00 | 21.04.1994 |
56,00 | 27.01.1994 |
48,00 | 15.02.1991 |
45,00 | 23.11.1990 |
43,00 | 20.09.1990 |
40,00 | 01.01.1990 |
Yukarıda yer alan faiz oranlarını kullanarak, işleme koymak istediğiniz alacak kalemlerine faiz işletebilirsiniz. Tarih aralıklarına göre faiz hesaplamalarınızı yapmanız gerektiğini unutmayınız.
İcra Takip Faiz Oranları Hesaplamalarını Daha Kolay Nasıl Yapabilirsiniz ?
KolayOfis Hukuk Otomasyon Sistemi ve Kolayİcra Online İcra Takip Sistemi ürünleri ile hem faiz hesaplamalarınızı kolay ve hızlı şekilde yapabilir, hem de %100 UYAP uyumlu icra takiplerinizi hazırlayabilirsiniz. Takip başlatmak için ihtiyaç duyacağınız UYAP XML verilerini ve gerekli olan matbu evrakları (takip talebi, ödeme emri, harç tablosu, tebliğ zarfı, faiz detayları – takip öncesi ve takip sonrası şeklinde) KolayOfis Hukuk Otomasyon Sistemi ve Kolayİcra Online İcra Takip Sistemi ile kolayca hazırlayabilirsiniz. Takip başlangıcından sonra ki aşamaları rahatlıkla sistem üzerinden işleyebilirsiniz. Daha fazla detay ve ayrıntı için aşağıda yer alan yönlendirmeleri kullanabilirsiniz.
Açıklamalar : Yukarıda yer alan faiz oranları Merkez Bankası verileri doğrultusunda hazırlanmıştır. İcra takip faiz oranları içerisinde yaşanabilinecek hata, değişim ve yenilemelerden MicroDestek sorumlu tutulamaz. İcra takip faiz oranları içerisinde yer alabilecek olan banka faiz oranları bankalar tarafından açıklanmadığı için En Yüksek Mevduat faiz oranları Merkez Bankası verileri doğrultusunda düzenlenmiştir. Merkezi Bankası verileri ile bankaların uygulamada kullanmış olduğu veriler arasında farklılıklar yaşanabilir.
ilgili ürünler : icra programı & online icra
Cevapla
Want to join the discussion?Feel free to contribute!