Avukat Sayısı 2016 -1

Avukat Sayısı 2016

Avukat sayısı 2016 yılında 100.000 sınırını aşmış oldu. Geçtiğimiz yıla göre %7,36 artış oranı ile toplam avukat sayısı 2016 yılında 100461 sayısına ulaştı.

Avukat sayısı 2016 listesi her yıl olduğu gibi Türkiye Barolar Birliği tarafından yayınlandı.

İşte Avukat Sayısı  2016

Baro Adı Kadın Avukat Sayısı 2016 Erkek Avukat Sayısı 2016 Toplam Avukat Sayısı 2016
Adana Barosu 1.333 941 2.274
Adıyaman Barosu 203 58 261
Afyonkarahisar Barosu 277 152 429
Ağrı Barosu 99 29 128
Aksaray Barosu 151 58 209
Amasya Barosu 121 65 186
Ankara Barosu 7.778 6.451 14.229
Antalya Barosu 2.082 1.512 3.594
Artvin Barosu 50 33 83
Aydın Barosu 601 410 1.011
Balıkesir Barosu 628 362 990
Bartın Barosu 49 43 92
Batman Barosu 234 63 297
Bilecik Barosu 61 42 103
Bingöl Barosu 75 27 102
Bitlis Barosu 76 26 102
Bolu Barosu 98 64 162
Burdur Barosu 123 78 201
Bursa Barosu 1.731 1.159 2.890
Çanakkale Barosu 264 158 422
Çankırı Barosu 52 34 86
Çorum Barosu 216 116 332
Denizli Barosu 674 361 1.035
Diyarbakır Barosu 755 321 1.076
Düzce Barosu 106 63 169
Edirne Barosu 243 134 377
Elazığ Barosu 242 81 323
Erzincan Barosu 78 50 128
Erzurum Barosu 293 110 403
Eskişehir Barosu 522 426 948
Gaziantep Barosu 946 384 1.330
Giresun Barosu 167 105 272
Gümüşhane Barosu 40 15 55
Hakkari Barosu 90 11 101
Hatay Barosu 703 369 1.072
Iğdır Barosu 54 37 91
Isparta Barosu 219 119 338
İstanbul Barosu 20.201 17.784 37.985

Kadın – Erkek Avukat Sayısı  2016


Erkek Avukat Sayısı 2016 : 54864
Kadın Avukat Sayısı 2016 : 38709
Avukat Sayısı 2016 -3

Avukat Sayısı 2016 -3

Baro Adı Kadın Avukat Sayısı 2016 Erkek Avukat Sayısı 2016 Toplam Avukat Sayısı 2016
İzmir Barosu 4.034 3.493 7.527
K.Maraş Barosu 420 155 575
Karabük Barosu 87 57 144
Karaman Barosu 85 39 124
Kars Barosu 88 43 131
Kastamonu Barosu 134 72 206
Kayseri Barosu 855 498 1.353
Kırıkkale Barosu 125 66 191
Kırklareli Barosu 136 80 216
Kırşehir Barosu 92 32 124
Kilis Barosu 41 21 62
Kocaeli Barosu 787 623 1.410
Konya Barosu 1.269 680 1.949
Kütahya Barosu 199 94 293
Malatya Barosu 357 142 499
Manisa Barosu 569 290 859
Mardin Barosu 249 93 342
Mersin Barosu 1.116 681 1.797
Muğla Barosu 654 562 1.216
Muş Barosu 70 31 101
Nevşehir Barosu 121 57 178
Niğde Barosu 114 52 166
Ordu Barosu 230 115 345
Osmaniye Barosu 199 112 311
Rize Barosu 82 48 130
Sakarya Barosu 359 215 574
Samsun Barosu 660 340 1.000
Siirt Barosu 80 22 102
Sinop Barosu 58 44 102
Sivas Barosu 253 179 432
Şanlıurfa Barosu 657 148 805
Şırnak Barosu 126 26 152
Tekirdağ Barosu 415 282 697
Tokat Barosu 208 134 342
Trabzon Barosu 298 206 504
Tunceli Barosu 27 12 39
Uşak Barosu 211 108 319
Van Barosu 368 99 467
Yalova Barosu 107 60 167
Yozgat Barosu 132 39 171
Zonguldak Barosu 278 175 453
Toplam Avukat Sayısı 2016 16350 10225 26575

En düşük avukat sayısına sahip olan il ise Tunceli oldu. Toplam da Tunceli Barosu’na kayıtlı olan avukat sayısı 39’a düştü (Geçtiğimiz yıl açıklanan avukat sayısı 41 idi).  En düşük avukat sayısına sahip olan diğer iller Kilis ve Gümüşhane ‘de avukat sayıları artış gösterdi. Kilis Barosu’na kayıtlı avukat sayısı 2016; 62, Gümüşhane Barosu’na kayıtlı avukat sayısı 2016; 55 oldu.En yüksek avukat sayısına sahip olan il, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine İstanbul Barosu oldu. İstanbul Barosu, ülkemizde yer alan avukatların neredeyse %40 ‘ını bünyesinde bulundurmayı devam ettirdi. 2016 yılında İstanbul Barosu ‘na kayıtlı olan avukat sayısı 37985 olarak açıklandı.

Avukat Sayısı 2016 – En Yüksek Avukat Sayısına Sahip 5 İl

Baro Adı Kadın Avukat Sayısı 2016 Erkek Avukat Sayısı 2016 Toplam Avukat Sayısı 2016
İstanbul Barosu 20.201 17.784 37.985
Ankara Barosu 7.778 6.451 14.229
İzmir Barosu 4.034 3.493 7.527
Antalya Barosu 2.082 1.512 3.594
Bursa Barosu 1.731 1.159 2.890

En yüksek kadın avukatın hizmet vermiş olduğu ile yine İstanbul Barosu oldu. İstanbul Barosu ‘na kayıtlı olan avukat sayısı 20201 olarak kayıtlara geçti.

En düşük kadın avukat sayısına sahip olan baro ise Hakkari Barosu oldu. Hakkari Barosu ‘nda kayıtlı avukat sayısı sadece 11 oldu. Geçtiğimiz yıl en az avukat kadın avukat sayısına sahip olan Tunceli ilinde sayı 12 ‘ye çıktı.

Son beş yılın avukat sayıları göz önünde bulundurulduğunda, en büyük yüzdesel ve sayısal artış 2015 yılında gerçekleşti. 2015 yılında avukat sayısı %7,58 arttı. 2014 yılına göre 6592 avukat, stajyerlik görevini tamamlayarak, avukatlık ruhsatnamesine sahip oldu. 2016 yılında ise artış oranı %7,36 olarak kayıtlara geçti. 2016 yılında, 6035 avukat meslek hayatına başlamış oldu. Son 6 yılın avukat sayılarını ve artış grafiğini aşağıda görüntüleyebilirsiniz.

Avukat Sayısı 2016 -2

Avukat Sayısı 2016 -2

Açıklama : Yukarıda yer alan Avukat Sayısı 2016 verileri Türkiye Barolar Birliği tarafından 31.12.2016 tarihi baz alınarak yayınlanmıştır.
Kaynak : Türkiye Barolar Birliği – Güncel Veriler
0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir