ankara icra daireleri banka hesap numaraları
İki büyük ilin icra daireleri banka hesap bilgilerini paylaşmamızın ardından, sıra geldi ankara icra daireleri banka hesap numaraları listesine. İstanbul’dan sonra en yüksek icra daire sayısına sahip olan Ankara icra daire bilgilerine aşağıda yer alan listeden ulaşabilirsiniz.
ANKARA İCRA MÜDÜRLÜKLERİ | |
İCRA – İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ ADI | ŞUBE (HESAP) ADI – İBAN NO |
ANKARA 1.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | HARÇ VE VERGİLER IBAN NO TR230001500158007296864007 |
ANKARA 1.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO TR960001500158007300563049 |
ANKARA 1.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | EMANET KASA HS. IBAN NO TR350001500158007290493025 |
ANKARA 1.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | ONLINE TAKİP HARÇ HESAP NO TR380001500158007298777256 |
ANKARA 2.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | HARÇ VE VERGİLER IBAN NO TR260001500158007296864147 |
ANKARA 2.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO TR140001500158007300563070 |
ANKARA 2.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | EMANET KASA HS. IBAN NO TR720001500158007290493038 |
ANKARA 2.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | ONLINE TAKİP HARÇ HESAP NO TR860001500158007298775907 |
ANKARA 3.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | HARÇ VE VERGİLER IBAN NO TR790001500158007296864163 |
ANKARA 3.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO TR780001500158007300563082 |
ANKARA 3.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | EMANET KASA HS. IBAN NO TR230001500158007290493047 |
ANKARA 3.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | ONLINE TAKİP HARÇ HESAP NO TR650001500158007298777158 |
ANKARA 4.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | HARÇ VE VERGİLER IBAN NO TR330001500158007296864215 |
ANKARA 4.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO TR560001500158007300563090 |
ANKARA 4.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | EMANET KASA HS. IBAN NO TR440001500158007290493057 |
ANKARA 4.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | ONLINE TAKİP HARÇ HESAP NO TR420001500158007298776990 |
ANKARA 5.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | HARÇ VE VERGİLER IBAN NO TR980001500158007296864209 |
ANKARA 5.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO TR950001500158007300563164 |
ANKARA 5.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | EMANET KASA HS. IBAN NO TR650001500158007290493067 |
ANKARA 5.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | ONLINE TAKİP HARÇ HESAP NO TR710001500158007298777050 |
ANKARA 6.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | HARÇ VE VERGİLER IBAN NO TR930001500158007296864202 |
ANKARA 6.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO TR030001500158007300563171 |
ANKARA 6.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | EMANET KASA HS. IBAN NO TR380001500158007290493068 |
ANKARA 6.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | ONLINE TAKİP HARÇ HESAP NO TR270001500158007298775611 |
ANKARA 7.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | HARÇ VE VERGİLER IBAN NO TR740001500158007296864156 |
ANKARA 7.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO TR190001500158007300563174 |
ANKARA 7.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | EMANET KASA HS. IBAN NO TR970001500158007290493073 |
ANKARA 7.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | ONLINE TAKİP HARÇ HESAP NO TR340001500158007298775873 |
ANKARA 8.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | HARÇ VE VERGİLER IBAN NO TR880001500158007296864195 |
ANKARA 8.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO TR080001500158007300563178 |
ANKARA 8.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | EMANET KASA HS. IBAN NO TR430001500158007290493075 |
ANKARA 8.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | ONLINE TAKİP HARÇ HESAP NO TR790001500158007298775839 |
ANKARA 9.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | HARÇ VE VERGİLER IBAN NO TR290001500158007296863317 |
ANKARA 9.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO TR510001500158007300563180 |
ANKARA 9.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | EMANET KASA HS. IBAN NO TR320001500158007290493079 |
ANKARA 9.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | ONLINE TAKİP HARÇ HESAP NO TR870001500158007298775889 |
ANKARA 10.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | HARÇ VE VERGİLER IBAN NO TR820001500158007296863333 |
ANKARA 10.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO TR940001500158007300563182 |
ANKARA 10.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | EMANET KASA HS. IBAN NO TR750001500158007290493081 |
ANKARA 10.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | ONLINE TAKİP HARÇ HESAP NO TR960001500158007298775921 |
ANKARA 11.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | HARÇ VE VERGİLER IBAN NO TR700001500158007296863355 |
ANKARA 11.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO |
ANKARA 11.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | EMANET KASA HS. IBAN NO TR210001500158007290493083 |
ANKARA 11.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | ONLINE TAKİP HARÇ HESAP NO TR680001500158007298775940 |
ANKARA 12.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | HARÇ VE VERGİLER IBAN NO TR730001500158007296864271 |
ANKARA 12.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO TR290001500158007300563188 |
ANKARA 12.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | EMANET KASA HS. IBAN NO TR100001500158007290493087 |
ANKARA 12.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | ONLINE TAKİP HARÇ HESAP NO TR340001500158007298775970 |
ANKARA 13.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | HARÇ VE VERGİLER IBAN NO TR550001500158007296863819 |
ANKARA 13.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO TR720001500158007300563190 |
ANKARA 13.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | EMANET KASA HS. IBAN NO TR800001500158007290493088 |
ANKARA 13.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | ONLINE TAKİP HARÇ HESAP NO TR170001500158007298775985 |
ANKARA 14.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | HARÇ VE VERGİLER IBAN NO TR290001500158007296863414 |
ANKARA 14.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO TR070001500158007300563196 |
ANKARA 14.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | EMANET KASA HS. IBAN NO TR960001500158007290493091 |
ANKARA 14.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | ONLINE TAKİP HARÇ HESAP NO TR750001500158007298776008 |
ANKARA 15.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | HARÇ VE VERGİLER IBAN NO TR950001500158007296864263 |
ANKARA 15.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO TR230001500158007300563199 |
ANKARA 15.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | EMANET KASA HS. IBAN NO TR690001500158007290493092 |
ANKARA 15.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | ONLINE TAKİP HARÇ HESAP NO TR470001500158007298776027 |
ANKARA 16.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | HARÇ VE VERGİLER IBAN NO TR160001500158007296864036 |
ANKARA 16.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO TR180001500158007300563483 |
ANKARA 16.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | EMANET KASA HS. IBAN NO TR850001500158007290493095 |
ANKARA 16.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | ONLINE TAKİP HARÇ HESAP NO TR500001500158007298776070 |
ANKARA 17.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | HARÇ VE VERGİLER IBAN NO TR620001500158007296864081 |
ANKARA 17.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO TR490001500158007300563992 |
ANKARA 17.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | EMANET KASA HS. IBAN NO TR040001500158007290493098 |
ANKARA 17.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | ONLINE TAKİP HARÇ HESAP NO TR570001500158007298777302 |
ANKARA 18.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | HARÇ VE VERGİLER IBAN NO TR850001500158007296864152 |
ANKARA 18.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO TR770001500158007300565040 |
ANKARA 18.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | EMANET KASA HS. IBAN NO TR740001500158007290493099 |
ANKARA 18.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | ONLINE TAKİP HARÇ HESAP NO R490001500158007298776088 |
ANKARA 19.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | HARÇ VE VERGİLER IBAN NO TR220001500158007296864025 |
ANKARA 19.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO TR880001500158007300565133 |
ANKARA 19.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | EMANET KASA HS. IBAN NO TR470001500158007290493100 |
ANKARA 19.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | ONLINE TAKİP HARÇ HESAP NO TR230001500158007298776071 |
ANKARA 20.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | HARÇ VE VERGİLER IBAN NO TR830001500158007296863994 |
ANKARA 20.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO TR740001500158007300565191 |
ANKARA 20.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | EMANET KASA HS. IBAN NO TR900001500158007290493102 |
ANKARA 20.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | ONLINE TAKİP HARÇ HESAP NO TR110001500158007298776093 |
ANKARA 21.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | HARÇ VE VERGİLER IBAN NO TR790001500158007296864066 |
ANKARA 21.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO TR240001500158007300565218 |
ANKARA 21.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | EMANET KASA HS. IBAN NO TR630001500158007290493103 |
ANKARA 21.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | ONLINE TAKİP HARÇ HESAP NO TR580001500158007298777963 |
ANKARA 22.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | HARÇ VE VERGİLER IBAN NO TR920001500158007296864220 |
ANKARA 22.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO TR500001500158007300565429 |
ANKARA 22.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | EMANET KASA HS. IBAN NO R360001500158007290493104 |
ANKARA 22.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | ONLINE TAKİP HARÇ HESAP NO TR260001500158007299470149 |
ANKARA 23.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | HARÇ VE VERGİLER IBAN NO TR740001500158007296864253 |
ANKARA 23.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO TR300001500158007300565498 |
ANKARA 23.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | EMANET KASA HS. IBAN NO TR090001500158007290493105 |
ANKARA 23.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | ONLINE TAKİP HARÇ HESAP NO TR020001500158007298776061 |
ANKARA 24.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | HARÇ VE VERGİLER IBAN NO TR980001500158007296864015 |
ANKARA 24.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO TR120001500158007300565531 |
ANKARA 24.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | EMANET KASA HS. IBAN NO TR790001500158007290493106 |
ANKARA 24.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | ONLINE TAKİP HARÇ HESAP NO TR060001500158007298776086 |
ANKARA 25.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | HARÇ VE VERGİLER IBAN NO TR150001500158007296864054 |
ANKARA 25.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO TR100001500158007300565567 |
ANKARA 25.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | EMANET KASA HS. IBAN NO TR250001500158007290493108 |
ANKARA 25.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | ONLINE TAKİP HARÇ HESAP NO TR280001500158007298777436 |
ANKARA 26.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | HARÇ VE VERGİLER IBAN NO TR430001500158007296864132 |
ANKARA 26.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO TR450001500158007300565616 |
ANKARA 26.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | EMANET KASA HS. IBAN NO TR950001500158007290493109 |
ANKARA 26.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | ONLINE TAKİP HARÇ HESAP NO TR860001500158007298776101 |
ANKARA 27.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | HARÇ VE VERGİLER IBAN NO TR300001500158007296864075 |
ANKARA 27.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO TR600001500158007300565637 |
ANKARA 27.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | EMANET KASA HS. IBAN NO TR680001500158007290493110 |
ANKARA 27.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | ONLINE TAKİP HARÇ HESAP NO TR040001500158007298776122 |
ANKARA 28.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | HARÇ VE VERGİLER IBAN NO TR570001500158007296864171 |
ANKARA 28.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO TR410001500158007300565688 |
ANKARA 28.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | EMANET KASA HS. IBAN NO TR410001500158007290493111 |
ANKARA 28.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | ONLINE TAKİP HARÇ HESAP NO TR050001500158007298776104 |
ANKARA 29.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | HARÇ VE VERGİLER IBAN NO TR080001500158007296864180 |
ANKARA 29.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO TR020001500158007300566099 |
ANKARA 29.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | EMANET KASA HS. IBAN NO TR140001500158007290493112 |
ANKARA 29.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | ONLINE TAKİP HARÇ HESAP NO TR580001500158007298776120 |
ANKARA 30.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | HARÇ VE VERGİLER IBAN NO TR140001500158007296864072 |
ANKARA 30.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO TR890001500158007300566279 |
ANKARA 30.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | EMANET KASA HS. IBAN NO TR840001500158007290493113 |
ANKARA 30.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | ONLINE TAKİP HARÇ HESAP NO TR410001500158007298776135 |
ANKARA 31.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | HARÇ VE VERGİLER IBAN NO TR850001500158007296864055 |
ANKARA 31.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO TR810001500158007300566326 |
ANKARA 31.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | EMANET KASA HS. IBAN NO TR030001500158007290493116 |
ANKARA 31.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | ONLINE TAKİP HARÇ HESAP NO TR630001500158007298777582 |
ANKARA 32.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | HARÇ VE VERGİLER IBAN NO TR100001500158007296864241 |
ANKARA 32.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO TR880001500158007300563193 |
ANKARA 32.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | EMANET KASA HS. IBAN NO TR190001500158007290493119 |
ANKARA 32.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | ONLINE TAKİP HARÇ HESAP NO TR940001500158007298776927 |
Önemli Açıklama: Yukarıda yer alan ankara icra daireleri banka hesap numaraları icra daireleri üzerinden alınmıştır. Yaşanılacak hata, değişim ve problemlerden Nt MicroDestek sorumlu tutulamaz.
Cevapla
Want to join the discussion?Feel free to contribute!