2020 Hukuk Lisans Taban ve Tavan Puanları
2020 YKS sonuçları; heyecanlı bekleyişin ardından, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis AYGÜN’ün adayları tebrik ettiği konuşmasının ardından açıklanmıştır. YKS sınav sonuçları ve tercihleri gibi detaylar hakkındaki bilgileri yazımızda sizlerle paylaşıyor olacağız.
YKS 2020’de sayısal alanda birincilik İzmir, Malatya ve İstanbul’dan çıkarken, sözelde İzmir’den Yabancı Dil birincileri ise Niğde ve İstanbul’dan çıkmıştır. YKS 2020’nin Eşit Ağırlık birincisi ise Osmaniye’li bir öğrencimizdir.
2020 YKS işlemleri için yayınlanan takvime göre; 28 Temmuz 2020’de açıklan sonuçlar adaylara sonuç belgesi gönderilmemiştir. YKS aday öğrencileri sınav sonuçlarını; ÖSYM’nin sonuç sorgulama sayfasından, T.C Kimlik numarası ve şifreleriyle sorgulayabileceklerdir.
2020 YKS tercihinde bulanacak öğrenciler için; işlemlerini ÖSYM Tercihler sayfasından gerçekleştirmiş olup, 6 Ağustos 2020 tarihinde başlayıp 14 Ağustos 2020 tarihinde arasında sona ermiştir.
Hukuk Fakültesi tercihinde bulunan adayların öğrenim süresi Lisans eğitimi olarak 4 yıldır. Tercihlerini Eşit Ağırlık puan türüne göre gerçekleştirebilmektedirler. Hukuk Fakültesini kazanarak öğrenim görenler, Avukat, hâkim, savcı, akademisyen olabilmektedirler. Mesleği sürdürmek isteyen öğrencilerin; mezun olduktan sonra, gereken staj görev sürelerini de tamamlamaları gerekmektedir. Hâkim ve Savcı olarak görev yapmak isteyenlerin; staj süresinin yanı sıra farklı sınavlara da girerek, bu unvanlara sahip olabilmektedirler.
Hukuk ve Tıp Fakültelerinde Kontenjan Artışı
Adalet Bakanı Abdulhamit GÜL ifadelerinde hukuk fakültesi başarı sıralamasının yenilendiğini belirterek; “Hukuk fakültelerine girişte aranan başarı sıralamasındaki değişiklik, hukuk eğitiminin niteliğini ve neticede adalet hizmetlerinin kalitesini doğrudan ve olumlu yönde etkilemektedir. Devam eden süreçte, başarı sıralamasının önümüzdeki yıl için 100 bin olarak belirlenmesinde ve daha sonraki yıllarda bu sıralamanın kademeli olarak daha da yükseltilmesinde fayda mülahaza edilmektedir.” dedi.
YÖK’ün yapmış olduğu açıklamalara göre diğer yıllara oranla hukuk ve tıpta artış gözlenmektedir. YÖK (Yükseköğretim Kurumu) hukuk fakültelerinin 2019’da ki kontenjan sayısını toplamda 16 bin 97 olarak açıklamıştır. Bu yıl artışındaki verilere göre güncel kontenjan 16 bin 327’dir.
Türkiye’de Hukuk eğitimi geçen yıllara oranla artış sağlayarak, olumlu anlamda gelişmelerini sürdürmektedir. Türkiye’de 2019 yılından itibaren 132 hukuk fakültesi yer almakta olup, fakültelerden 45’i vakıf üniversitesi, 87’si ise devlet üniversitesi olarak yer almaktadır. Geçen her sene hem kontenjan hem mezun sayısı artmaktadır. Türkiye Barolar Birliği’ndeki bulunan avukat sayısı verilerine göre; 2019 yılında 31.12.2019 tarihi itibariyle 127.691 rakamına ulaşmıştır.
Hukuk Fakültesi tercihinde bulunacak öğrenci adayları için; 2020-2021 taban ve tavan puan tablosu aşağıdaki gibidir. Puanlara göre; tercihte bulunacağınız üniversite ile ilgili detayları inceleyebilirsiniz.
Hukuk Fakültesi Öğrencilerine Tavsiyeler merak ediyorsanız tıklayabilirsiniz.
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Paunı | Başarı Sırası |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 29 | 416,29729 | 19829 |
(KONYA) (Vakıf Üniversitesi) | |||||
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 14 | 401,05147 | 34964 |
(KONYA) (Vakıf Üniversitesi) | |||||
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 147 | 353,26498 | 124774 |
(KONYA) (Vakıf Üniversitesi) | |||||
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi (Fransızca) | EA | 25 | 530,91347 | 98 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 19 | 523,14489 | 240 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 24 | 519,88096 | 305 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 15 | 512,16575 | 459 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi (UOLP-Hamburg Üniversitesi) (Ücretli) | EA | 10 | 512,04939 | 462 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 17 | 500,03071 | 916 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 4 | 497,77803 | 1010 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 16 | 493,97276 | 1168 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 30 | 492,27199 | 1238 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi | EA | 550 | 467,40221 | 3547 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 30 | 466,32644 | 3721 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi | EA | 490 | 464,73966 | 3978 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 21 | 463,87285 | 4119 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi | EA | 230 | 459,66544 | 4801 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi (İÖ) | EA | 350 | 453,43366 | 5812 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi | EA | 340 | 451,27959 | 6161 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 30 | 447,55 | 7094 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi (İÖ) | EA | 340 | 445,07617 | 7826 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi | EA | 420 | 443,7354 | 8223 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi | EA | 80 | 442,3826 | 8624 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 27 | 442,34022 | 8637 |
MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 19 | 440,49134 | 9184 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi (UOLP-Köln Üniversitesi) (Burslu) | EA | 3 | 439,31669 | 9532 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi | EA | 460 | 439,16314 | 9577 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi | EA | 220 | 436,00756 | 10512 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 23 | 435,50331 | 10661 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 30 | 434,65774 | 10911 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 30 | 434,27902 | 11023 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi | EA | 355 | 434,23615 | 11036 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi | EA | 100 | 433,87617 | 11143 |
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 20 | 433,66227 | 11206 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 24 | 432,6175 | 11515 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 31 | 432,51353 | 11546 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi | EA | 160 | 432,12624 | 11661 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi | EA | 240 | 431,40881 | 11873 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 30 | 430,53069 | 12133 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 26 | 430,42416 | 12165 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi | EA | 220 | 427,88219 | 13651 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi | EA | 260 | 427,75328 | 13734 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 27 | 427,59954 | 13833 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 18 | 426,75224 | 14377 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 30 | 426,40983 | 14597 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 18 | 426,35741 | 14631 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi | EA | 100 | 426,28412 | 14678 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi | EA | 290 | 424,44765 | 15858 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 18 | 422,47153 | 17128 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 30 | 422,39701 | 17175 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi | EA | 210 | 421,93248 | 17474 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 23 | 421,68168 | 17635 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi | EA | 200 | 421,00966 | 18067 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 30 | 420,95649 | 18101 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 16 | 420,89727 | 18139 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi | EA | 240 | 419,70794 | 18903 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi | EA | 110 | 418,48202 | 19691 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 23 | 418,04898 | 19969 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi | EA | 130 | 417,69592 | 20196 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi | EA | 210 | 417,0664 | 20600 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) | Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi | EA | 110 | 416,27739 | 21107 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 18 | 416,02371 | 21270 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 24 | 415,7167 | 21468 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi | EA | 200 | 415,5211 | 21593 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 18 | 415,27696 | 21750 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi | EA | 200 | 414,67326 | 22138 |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 12 | 413,70342 | 22761 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi | EA | 120 | 413,11421 | 23140 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi (İÖ) | EA | 240 | 411,92617 | 23903 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 18 | 411,64068 | 24086 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi | EA | 200 | 411,53597 | 24154 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi | EA | 190 | 410,91938 | 24550 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi | EA | 140 | 410,66944 | 24710 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 60 | 410,16032 | 25037 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi | EA | 200 | 409,71061 | 25511 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi | EA | 240 | 409,50189 | 25779 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi | EA | 280 | 408,37158 | 27227 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi | EA | 120 | 407,57906 | 28243 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi (İÖ) | EA | 80 | 407,46359 | 28391 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 30 | 407,03394 | 28942 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi | EA | 80 | 406,86149 | 29163 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi (İÖ) | EA | 180 | 406,20644 | 30002 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi | EA | 100 | 406,09612 | 30144 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 30 | 405,84399 | 30467 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi | EA | 20 | 405,61924 | 30755 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi (İÖ) | EA | 120 | 404,0868 | 32719 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 52 | 404,02537 | 32798 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi | EA | 300 | 403,97258 | 32865 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 123 | 402,31229 | 34993 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi | EA | 200 | 401,96326 | 35440 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Hukuk (Burslu) | EA | 21 | 400,75999 | 36982 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 21 | 398,22945 | 40226 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 69 | 396,94744 | 41869 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 21 | 396,90703 | 41920 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 20 | 395,11787 | 44213 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 11 | 394,57797 | 44905 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 12 | 393,77429 | 45935 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 20 | 393,45252 | 46348 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | EA | 21 | 393,36025 | 46466 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 58 | 393,22105 | 46644 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 15 | 392,40543 | 47690 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 97 | 392,32149 | 47797 |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 12 | 392,19455 | 47960 |
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 11 | 391,75609 | 48522 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 5 | 389,83798 | 51073 |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 55 | 389,19521 | 52267 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 142 | 385,58809 | 58965 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | EA | 63 | 385,52917 | 59075 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 21 | 385,29859 | 59503 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | EA | 75 | 384,16979 | 61599 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | EA | 23 | 384,00941 | 61897 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 96 | 382,57037 | 64569 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | EA | 82 | 381,21207 | 67092 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 6 | 380,7196 | 68006 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 65 | 380,63506 | 68163 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 106 | 379,03176 | 71141 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | EA | 149 | 377,17159 | 74595 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 28 | 375,13672 | 78374 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | EA | 89 | 373,27391 | 81833 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 135 | 372,59856 | 83087 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 31 | 371,28005 | 85535 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | EA | 120 | 367,60048 | 93263 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 27 | 366,12034 | 96563 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 119 | 365,9496 | 96944 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 35 | 364,60972 | 99931 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 3 | 363,70233 | 101955 |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 68 | 363,0345 | 103444 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 167 | 359,81581 | 110621 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 150 | 359,78459 | 110690 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 102 | 359,542 | 111231 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 20 | 359,4881 | 111351 |
MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 108 | 358,65941 | 113199 |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 13 | 358,6108 | 113308 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 98 | 357,11367 | 116646 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 48 | 355,61787 | 119981 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | EA | 42 | 355,21551 | 120878 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 65 | 355,17781 | 120962 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 35 | 355,03733 | 121276 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 46 | 354,18653 | 123173 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 60 | 354,17089 | 123207 |
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | EA | 59 | 354,04427 | 123490 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 74 | 353,97474 | 123645 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 47 | 353,91757 | 123772 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 29 | 353,88925 | 123835 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 119 | 353,82663 | 123975 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 30 | 353,78613 | 124065 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 60 | 353,77561 | 124089 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 50 | 353,72981 | 124191 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | EA | 75 | 353,65161 | 124365 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 149 | 353,60476 | 124470 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 25 | 353,59366 | 124495 |
