Hukuk Fakültesi Puanları
Bir sınav maratonu daha geride kaldı. Bir yıl boyunca süren yoğun çalışma ve çabalar sonrasında milyonlarca öğrenci üniversitelere giriş yapabilmek adına lisans yerleştirme ( LYS ) sınavına girdi. Sınav sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra en büyük işlem artık şimdi başlıyor. Hangi üniversite seçilmeli ? Bir çok kişi yapacağınız tercihler hakkında sizleri yönlendirecektir. Bizde hukuk fakülteleri hakkında yapmış olduğumuz araştırmaları sizler ile paylaşacağız.
Türkiye ‘de toplam da 84 adet hukuk fakültesi bulunmaktadır. Bu hukuk fakültelerinin sayısının da her geçen gün arttığı söyleyebiliriz. Hukuk fakültelerinde toplamda 40.000 ‘e yakın öğrenci eğitim alıyor ve bu öğrencilerin yıllık ortalama 8000 adeti fakültelerinden mezun olarak staj görevlerine başlıyor. Rakamlar sonrasında çok fazla hukuk fakültesinin olduğu ve öğrencilerin sayısının çok yüksek oluşu gözünüzü korkutabilir. Ancak dünyanın en çok avukatına ve hukuk fakültesine sahip olan Amerika Birleşik Devletleri’nin bir hayli gerisinde bir sayıya sahibiz. Hem avukat sayısı hem de savcı , hakim … sayılarında bir hayli geri sıralardayız. Ayrıca şunu da vurgulamakta fayda var. Bu kadar öğrenciye sadece 354 profesör , 164 doçent , 537 yardımcı doçent ders veriyor. Yani hukuk fakültesi mezunu olduktan sonra bir eğitmen olarak da geleceğinizi planlayabilirsiniz.
Hukuk sektörü Türkiye ve dünyada en hızlı büyüyen sektörlerden biridir. Dünya çapında ki hukuk sektörünün pazar hacmi 150 milyar dolara yaklaşmıştır. Bu rakam Türkiye ‘ de ise 3.8 milyar TL’dir. 31 aralık 2013 verilerine göre de Türkiye ‘de hizmet veren avukat sayısı 78179. Bu sayının bu yıl 100.000 yaklaşması bekleniyor.
Hukuk fakültesi tercih etmeyi planlayan , geleceğin avukatı , savcısı , hakimi , öğretim görevlisi için geçen yılın – 2013 – 2014 yılı – hukuk fakültelerinin taban ve tavan puanlarını sizler için derledik. Liste üzerinden puanınıza göre hangi üniversiteye giriş yapabileceğinize dair bilgi sahibi olabilirsiniz.
2013 – 2014 Hukuk Fakültesi Puanları aşağıda ki şekildedir ;
HUKUK FAKÜLTELERİ 2013 – 2014 TABAN PUANLARI | ||||||
HUKUK FAKÜLTESİ | PROGRAM İÇERİĞİ | PUAN TİPİ | SAYI | YERLEŞEN KİŞİ SAYISI |
TABAN PUAN | TAVAN PUAN |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Hukuk Fakültesi | TM2 | 205 | 205 | 411,37427 | 452,55657 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Hukuk Fakültesi | TM2 | 410 | 410 | 417,07831 | 451,97926 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | TM2 | 820 | 820 | 449,6455 | 513,58056 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Hukuk Fakültesi | TM2 | 205 | 205 | 398,88362 | 438,76341 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | HUKUK(İ.Ö) | TM2 | 129 | 129 | 395,67552 | 403,57598 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | TM2 | 170 | 170 | 320,49761 | 367,31426 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM2 | 20 | 20 | 413,67299 | 429,92273 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | TM2 | 10 | 10 | 396,53335 | 409,38543 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | TM2 | 150 | 150 | 329,53587 | 421,73834 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) | TM2 | 15 | 15 | 497,91256 | 515,28467 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | TM2 | 136 | 136 | 357,54145 | 395,22738 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM2 | 17 | 17 | 426,10637 | 434,20619 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | TM2 | 4 | 4 | 413,41287 | 418,12613 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | TM2 | 10 | 10 | 397,26592 | 403,6942 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | TM2 | 152 | 152 | 323,52252 | 375,54526 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM2 | 18 | 18 | 417,16064 | 440,92083 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | TM2 | 10 | 10 | 387,65382 | 396,25799 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | TM2 | 50 | 50 | 330,00598 | 365,28707 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM2 | 5 | 5 | 409,06909 | 425,76755 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Hukuk Fakültesi (%75 Burslu) | TM2 | 20 | 20 | 396,31854 | 407,00025 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | TM2 | 30 | 30 | 387,27329 | 399,17531 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | TM2 | 50 | 50 | 365,79216 | 387,09834 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | TM2 | 140 | 140 | 347,82457 | 395,63081 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM2 | 20 | 20 | 420,6108 | 431,18998 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | TM2 | 20 | 20 | 399,11071 | 413,85883 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Hukuk Fakültesi | TM2 | 205 | 205 | 410,14088 | 443,88045 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Hukuk Fakültesi | TM2 | 205 | 205 | 400,01397 | 504,52548 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | TM2 | 70 | 70 | 342,37048 | 389,28508 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM2 | 16 | 16 | 409,92874 | 430,09139 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | TM2 | 74 | 74 | 386,62089 | 411,48221 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Hukuk Fakültesi | TM2 | 513 | 513 | 420,5509 | 501,36831 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Hukuk Fakültesi | TM2 | 205 | 205 | 409,38893 | 459,59091 |
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | TM2 | 205 | 205 | 396,39544 | 457,10375 |
FSM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | TM2 | 80 | 80 | 335,72252 | 387,97752 |
FSM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM2 | 10 | 10 | 418,33017 | 423,09747 |
FSM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | TM2 | 10 | 10 | 395,91369 | 410,22434 |
FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | TM2 | 108 | 108 | 313,80652 | 514,68357 |
FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM2 | 12 | 12 | 507,07011 | 524,65655 |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | TM2 | 26 | 26 | 524,63928 | 563,05048 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi | TM2 | 513 | 513 | 431,90263 | 487,20308 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | TM2 | 41 | 41 | 409,35733 | 439,89049 |
GEDİZ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | TM2 | 75 | 75 | 351,19 | 392,61102 |
GEDİZ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM2 | 20 | 20 | 461,9415 | 517,37552 |
GEDİZ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | TM2 | 10 | 10 | 407,09573 | 431,26693 |
GEDİZ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | TM2 | 20 | 20 | 393,1638 | 407,03508 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi | TM2 | 205 | 205 | 440,94838 | 490,95141 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | TM2 | 96 | 96 | 336,07434 | 387,23077 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM2 | 12 | 12 | 405,29981 | 446,27468 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | TM2 | 3 | 3 | 400,70379 | 404,78211 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | TM2 | 9 | 9 | 390,6585 | 398,57512 |
BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) | TM2 | 20 | 20 | 517,0375 | 535,75611 |
BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu) | TM2 | 20 | 20 | 479,87305 | 514,24909 |
BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | TM2 | 120 | 120 | 400,43665 | 475,12671 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Hukuk Fakültesi | TM2 | 31 | 31 | 410,1527 | 428,92176 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | TM2 | 160 | 160 | 301,22806 | 346,28605 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM2 | 20 | 20 | 411,08248 | 418,18039 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (%75 Burslu) | TM2 | 4 | 4 | 406,00459 | 408,29879 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | TM2 | 4 | 4 | 398,22921 | 402,74349 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | TM2 | 12 | 12 | 363,31208 | 386,82836 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | TM2 | 161 | 161 | 339,71294 | 413,8613 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM2 | 19 | 19 | 463,60295 | 496,10192 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | TM2 | 10 | 10 | 421,43647 | 463,25445 |
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | TM2 | 86 | 86 | 300,27517 | 333,19993 |
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM2 | 11 | 11 | 408,48795 | 419,38267 |
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | TM2 | 8 | 8 | 362,77794 | 374,78319 |
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (UOLP-Köln Üniversitesi) (Tam Burslu) | TM2 | 5 | 5 | 403,22202 | 424,5855 |
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (UOLP-Köln Üniversitesi) (%25 Burslu) | TM2 | 10 | 10 | 309,87763 | 400,34233 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | TM2 | 116 | 116 | 348,01563 | 390,31037 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM2 | 20 | 20 | 420,85015 | 463,15193 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (%75 Burslu) | TM2 | 9 | 9 | 417,42147 | 420,71019 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | TM2 | 25 | 25 | 404,57776 | 417,11535 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | TM2 | 30 | 30 | 391,09567 | 404,5372 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM2 | 20 | 20 | 409,20296 | 425,34107 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | TM2 | 60 | 60 | 355,11714 | 406,5213 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | TM2 | 120 | 120 | 338,07548 | 393,08955 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | TM2 | 10 | 10 | 373,48925 | 380,27897 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM2 | 10 | 10 | 502,23427 | 519,08181 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (%75 Burslu) | TM2 | 5 | 5 | 455,36835 | 492,36635 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | TM2 | 25 | 25 | 406,51543 | 437,69705 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | TM2 | 50 | 50 | 382,35454 | 406,20153 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | TM2 | 120 | 120 | 338,89127 | 390,44717 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM2 | 20 | 20 | 421,23483 | 469,0292 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | TM2 | 20 | 20 | 405,04522 | 420,97252 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | TM2 | 40 | 40 | 389,18236 | 404,04697 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | TM2 | 820 | 820 | 440,12159 | 517,26636 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (İÖ) | TM2 | 410 | 410 | 427,17867 | 452,33458 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | TM2 | 110 | 110 | 319,43852 | 384,30561 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM2 | 15 | 15 | 433,43849 | 459,89577 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | TM2 | 5 | 5 | 403,78844 | 410,28515 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | TM2 | 24 | 24 | 384,33262 | 401,81475 |
İZMİR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | TM2 | 126 | 126 | 336,84454 | 393,76602 |
İZMİR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM2 | 14 | 14 | 410,69836 | 418,95116 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | TM2 | 90 | 90 | 319,96919 | 386,53862 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM2 | 15 | 15 | 451,34617 | 487,52739 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | TM2 | 20 | 20 | 392,86915 | 425,8787 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | TM2 | 25 | 25 | 362,39971 | 392,66034 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Hukuk Fakültesi | TM2 | 205 | 205 | 405,02999 | 440,20937 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | TM2 | 205 | 205 | 402,85127 | 442,89405 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (İÖ) | TM2 | 154 | 154 | 396,85831 | 414,76315 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | TM2 | 205 | 205 | 412,3623 | 463,90544 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | TM2 | 70 | 70 | 415,09757 | 511,39528 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) | TM2 | 16 | 16 | 517,29976 | 552,61433 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | TM2 | 98 | 98 | 331,98136 | 382,32963 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM2 | 14 | 14 | 400,83271 | 455,00876 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | TM2 | 14 | 14 | 393,66217 | 400,66474 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | TM2 | 14 | 14 | 382,33148 | 391,15469 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | TM2 | 160 | 160 | 308,12548 | 390,49967 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM2 | 16 | 16 | 410,88583 | 429,16441 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | TM2 | 513 | 513 | 430,18024 | 513,76365 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (İÖ) | TM2 | 359 | 359 | 421,56445 | 433,02003 |
MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | TM2 | 106 | 106 | 331,53173 | 382,62246 |
MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM2 | 14 | 14 | 461,86167 | 490,20232 |
MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | TM2 | 10 | 10 | 400,90224 | 438,46886 |
MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | TM2 | 10 | 10 | 388,22403 | 400,41387 |
MEVLANA ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | TM2 | 72 | 72 | 333,40662 | 385,44431 |
MEVLANA ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM2 | 10 | 10 | 423,1853 | 466,26432 |
MEVLANA ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | TM2 | 9 | 9 | 394,42039 | 409,04058 |
MEVLANA ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | TM2 | 9 | 9 | 385,6071 | 392,6905 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | TM2 | 160 | 160 | 297,37356 | 364,00138 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM2 | 20 | 20 | 405,94031 | 422,76387 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | TM2 | 20 | 20 | 381,41961 | 397,79733 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi | TM2 | 205 | 205 | 400,19376 | 450,5545 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | TM2 | 70 | 70 | 313,77924 | 339,17752 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM2 | 25 | 25 | 458,9334 | 493,61244 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | TM2 | 25 | 25 | 396,69468 | 435,89819 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | TM2 | 65 | 65 | 340,63282 | 392,08837 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | TM2 | 205 | 205 | 407,44145 | 486,01824 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA | Hukuk Fakültesi | TM2 | 410 | 410 | 414,35314 | 467,14087 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA | Hukuk Fakültesi (İÖ) | TM2 | 308 | 308 | 401,42119 | 416,33602 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Hukuk Fakültesi | TM2 | 205 | 205 | 399,23975 | 463,72695 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | TM2 | 40 | 40 | 390,53336 | 404,29085 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM2 | 10 | 10 | 509,33344 | 547,66314 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | TM2 | 10 | 10 | 437,00588 | 496,65872 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | TM2 | 20 | 20 | 406,12415 | 427,95894 |
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | TM2 | 103 | 103 | 360,4655 | 393,88678 |
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM2 | 14 | 14 | 493,15196 | 546,10757 |
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | TM2 | 5 | 5 | 413,52569 | 490,96525 |
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | TM2 | 18 | 18 | 394,41547 | 413,16421 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | TM2 | 29 | 29 | 427,4651 | 482,61188 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | TM2 | 12 | 12 | 411,34289 | 425,0727 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | TM2 | 109 | 109 | 324,47013 | 391,86575 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM2 | 11 | 11 | 409,37746 | 415,91893 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Hukuk Fakültesi | TM2 | 205 | 205 | 415,59707 | 455,0492 |
ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | TM2 | 47 | 47 | 302,32851 | 336,18041 |
ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM2 | 10 | 10 | 477,44699 | 520,10309 |
ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (%75 Burslu) | TM2 | 4 | 4 | 455,81073 | 469,13002 |
ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | TM2 | 4 | 4 | 396,74931 | 401,46772 |
ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | TM2 | 35 | 35 | 336,96654 | 389,89498 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | TM2 | 205 | 205 | 400,5304 | 423,35272 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | TM2 | 131 | 131 | 328,74982 | 404,48709 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM2 | 15 | 15 | 418,97782 | 428,91705 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | TM2 | 4 | 4 | 411,6986 | 415,12072 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | TM2 | 90 | 90 | 346,08892 | 400,72626 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM2 | 20 | 20 | 475,63151 | 515,13515 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | TM2 | 45 | 45 | 401,23058 | 470,80447 |
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | TM2 | 90 | 90 | 316,66749 | 360,33401 |
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM2 | 10 | 10 | 408,69243 | 416,84395 |
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi | TM2 | 205 | 205 | 423,55933 | 437,09116 |
ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | TM2 | 110 | 110 | 314,02154 | 371,2038 |
ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM2 | 15 | 15 | 457,33375 | 509,80466 |
ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | TM2 | 10 | 10 | 391,94408 | 416,24631 |
ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | TM2 | 15 | 15 | 369,03854 | 389,87206 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | TM2 | 170 | 170 | 303,75985 | 370,67405 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM2 | 5 | 5 | 396,68425 | 410,32406 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | TM2 | 150 | 150 | 285,97173 | 350,10172 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | TM2 | 197 | 197 | 279,74959 | 368,78353 |
