Türkiye’nin En Çok Vergi Ödeyen Avukatları 2015-2019
Türkiye’nin En Çok Vergi Ödeyen Avukatları 2015-2019
Türkiye’nin vergi rekortmenleri listesi Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından her yıl açıklanmaktaydı. Ama son 2 yıla ait veriler bir türlü açıklanmadı. GİB resmî web sayfasında yer alan veriler 2019 yılına kadar. Daha önceki yıllarda yer alan yazımızda 2014 yılına ait vergi rekortmenleri listesinde yer alan avukatları sunmuştuk. Bu yazımızda ise 2015-2019 yıllarında açıklanan listede yer alan avukatları derledik.
Sıra No | Yıl | Adı Soyadı | İl | Tahakkuk Tutarı |
32 | 2015 | AHMED PEKİN | İSTANBUL | 7.008.972,62 TL |
44 | 2015 | ŞEHMUZ AHMET SEDİD KURUTLUOĞLU | İSTANBUL | 5.148.964,64 TL |
89 | 2015 | CÜNEYT YÜKSEL | İSTANBUL | 3.851.527,23 TL |
91 | 2015 | MURAT KARKIN | İSTANBUL | 3.836.165,06 TL |
Sıra No | Yıl | Adı Soyadı | İl | Tahakkuk Tutarı |
16 | 2016 | HASAN FEHMİ DEMİR | İSTANBUL | 16.256.438,42 TL |
34 | 2016 | AHMED PEKİN | İSTANBUL | 7.505.549,40 TL |
41 | 2016 | ŞEHMUZ AHMET SEDİD KURUTLUOĞLU | İSTANBUL | 6.301.950,53 TL |
48 | 2016 | SALİH TUNÇ LOKMANHEKİM | İSTANBUL | 5.924.478,98 TL |
Sıra No | Yıl | Adı Soyadı | İl | Tahakkuk Tutarı |
10 | 2017 | GÖNENÇ GÜRKAYNAK | İSTANBUL | 18.331.872,54 TL |
26 | 2017 | ŞEHMUZ AHMET SEDİD KURUTLUOĞLU | İSTANBUL | 11.133.818,66 TL |
38 | 2017 | AHMED PEKİN | İSTANBUL | 8.328.371,38 TL |
Sıra No | Yıl | Adı Soyadı | İl | Tahakkuk Tutarı |
9 | 2018 | GÖNENÇ GÜRKAYNAK | İSTANBUL | 25.404.692,06 TL |
43 | 2018 | AHMED PEKİN | İSTANBUL | 10.245.015,53 TL |
60 | 2018 | MEHMET GÜN | İSTANBUL | 8.739.930,00 TL |
77 | 2018 | FATOŞ KILIÇ BIÇAKCIOĞLU | İSTANBUL | 6.940.527,00 TL |
Sıra No | Yıl | Adı Soyadı | İl | Tahakkuk Tutarı |
9 | 2019 | GÖNENÇ GÜRKAYNAK | İSTANBUL | 30.930.417,58 TL |
75 | 2019 | ALİ GÖKSU | İSTANBUL | 10.728.514,02 TL |
Listenin Öne Çıkanları
Listede yer alan tahakkuk tutarlarına baktığımızda en fazla vergi ödemesini gerçekleştiren isim Avukat Gönenç Gürkaynak olduğu fark ediliyor. ELİG GÜRKAYNAK Hukuk Bürosu’nun kurucu ortağı olan Gönenç Bey, hem Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğretim görevlisi hem de ortağı olduğu hukuk bürosunda avukatlık yapmaya devam etmektedir. Listede diğer bir dikkat çeken şey ise tüm bu sıralamaya giren avukatların bürolarının yer aldığı ilimizin İstanbul olması. Bu durum nüfus yoğunluğu mudur yoksa neredeyse tüm ticaretin kalbi olması mıdır bilemiyorum. Ama oldukça fazla hukuk bürosu bir o kadar da avukat olmasına rağmen yine vergi rekortmenleri İstanbul ilimizde yer alıyor.
Türkiye’nin En Çok Vergi Ödeyen Avukatları 2015-2019
Türkiye’nin En Çok Kazanan Avukatları adlı yazımızı okumak için tıklayınız
Cevapla
Want to join the discussion?Feel free to contribute!