2021 Hukuk Lisans Taban ve Tavan Puanları
2021 Hukuk Lisans Taban ve Tavan Puanları
14 şubat tarihinde YÖK’ün yaptığı açıklaması ile üniversite sınavında uygulanan 150 ön lisans (YKS) ve 180 lisans (TYT) baraj puanı kaldırıldı. Böylece 2022 yılında gerçekleşecek sınavda baraj puanı olmayacak. Ama puanınızın hesaplanabilmesi için Türkçe veya Matematik alanından 0,5 ve daha fazla bir ham puan almanız gerekmektedir. Bu durumda en az 1 doğrunuz en fazla 3 yanlışınız olmalı ki puanınız hesaplanabilsin. Sonuç olarak bilmediğiniz hatta emin olmadığınız sorular için işaretleme yapmayınız.
ÖSYM’nin Resmi Sitesinde Açıklanan Devlet Üniversitelerinin Hukuk Fakültelerine Ait Yerleştirme Puanlarının Listesi
Üniversite Adı | Fakülte/Yüksekokul Adı | Program Adı | En Küçük Puan | En Büyük Puan | OBK En Küçük Puan | OBK En Büyük Puan |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | KKTC Akademik Birim (Lefkoşa) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | 309,73783 | 341,90352 | — | — |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | 313,24475 | 381,68524 | — | — |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (İÖ) | 334,53689 | 373,76396 | 311,76027 | 311,76027 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | 335,06934 | 416,56692 | 313,49791 | 313,49791 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | 335,10357 | 403,40719 | — | — |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (İÖ) | 337,12047 | 362,63424 | 314,85067 | 322,01742 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | 339,03875 | 411,83722 | 312,94638 | 333,75218 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | 339,43987 | 410,56015 | 312,78011 | 317,73744 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | KKTC Akademik Birim (Lefkoşa) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | 339,87859 | 357,44557 | — | — |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | 341,87817 | 399,43524 | — | — |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (İÖ) | 342,55892 | 365,48992 | — | — |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (İÖ) | 342,61145 | 434,52262 | 315,77885 | 334,16360 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | 343,75034 | 373,19078 | 312,74753 | 317,69477 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | 344,55800 | 399,62419 | 316,58099 | 331,84270 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | 345,35662 | 425,58996 | 309,73492 | 320,12289 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | 346,06130 | 406,72744 | 315,68284 | 338,80833 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | 346,46252 | 398,19445 | 328,89395 | 339,41802 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | 346,74869 | 421,46075 | 321,74501 | 340,77659 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | 348,35185 | 410,58990 | 311,48024 | 327,39177 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | 348,82263 | 443,11475 | 310,97930 | 337,84641 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | 350,52529 | 453,55933 | 310,31794 | 331,77723 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | 352,79135 | 394,32603 | 312,69711 | 324,92710 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | 353,64680 | 416,71723 | 323,23159 | 329,28398 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | 353,75138 | 385,41359 | 309,75194 | 343,81499 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | 356,58812 | 421,07976 | 317,00562 | 344,99260 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi (Çarşamba) | Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi (Çarşamba) | 357,53965 | 398,94783 | 310,90569 | 348,87973 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | 359,72975 | 387,22785 | 337,07421 | 341,36856 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | 359,94293 | 442,94291 | 328,43909 | 340,18806 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | 360,83904 | 471,32601 | 315,69999 | 315,77994 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | 360,88970 | 382,03634 | 333,32929 | 349,05994 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | 360,92737 | 449,60605 | 333,80937 | 351,97726 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | 362,88286 | 434,56333 | 329,46076 | 354,25131 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | 363,40608 | 388,57494 | 341,65325 | 353,46497 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | 367,47440 | 408,91543 | 344,82486 | 357,98762 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | 369,46364 | 412,22493 | 343,66126 | 351,31580 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | 371,69973 | 385,86325 | 344,21278 | 346,33377 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | 373,03396 | 447,41028 | 348,77242 | 372,59225 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | 374,46082 | 407,61995 | 358,96348 | 369,24454 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | 374,66912 | 393,41250 | 361,43424 | 371,01262 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | 376,05852 | 419,34627 | 355,63566 | 375,75022 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | 379,14273 | 406,85838 | 363,01943 | 369,72494 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | 382,29098 | 433,07190 | 363,57489 | 376,70037 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | 386,29847 | 410,83230 | 371,57748 | 382,60396 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | 387,94343 | 452,86943 | 372,33316 | 378,80839 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (İÖ) | 388,16269 | 400,49650 | 364,52294 | 378,07924 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | 395,32255 | 456,05648 | 378,16312 | 394,99364 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (İÖ) | 397,87682 | 414,70060 | 380,66376 | 393,46741 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | 403,80887 | 435,48088 | 393,13088 | 396,20359 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | 409,97264 | 499,83607 | 395,47037 | 408,93279 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | 412,36835 | 492,19762 | 400,94653 | 410,69462 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (UOLP-Hamburg Üniversitesi) (Ücretli) | 462,24567 | 496,47081 | — | — |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Fransızca) | 486,66416 | 547,87341 | 484,42182 | 484,42182 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | KKTC Akademik Birim (Lefkoşa) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | — | — | — | — |
ÖSYM’nin Resmi Sitesinde Açıklanan Vakıf Üniversitelerinin Hukuk Fakültelerine Ait Yerleştirme Puanlarının Listesi
Üniversite Adı | Fakülte/Yüksekokul Adı | Program Adı | En Küçük Puan | En Büyük Puan | OBK En Küçük Puan | OBK En Büyük Puan |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | 319,06084 | 326,35010 | — | — |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | 376,34947 | 467,47925 | — | — |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | 318,32188 | 373,87988 | — | — |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | 359,43144 | 386,23590 | — | — |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | 309,74023 | 348,09015 | — | — |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | 369,65184 | 431,03274 | — | — |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | 322,20744 | 370,57142 | — | — |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | 310,10261 | 340,86075 | — | — |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | 370,66579 | 396,90757 | — | — |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | 342,11635 | 369,01272 | — | — |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | 354,18432 | 364,79919 | — | — |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | 309,69811 | 351,11155 | — | — |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | 373,37378 | 407,52172 | — | — |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | 328,80653 | 372,06583 | — | — |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | 312,08996 | 331,47939 | — | — |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | 384,99594 | 403,43499 | — | — |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | 312,26130 | 381,91033 | — | — |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | 345,89391 | 459,07746 | — | — |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | 487,29209 | 513,45892 | — | — |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | 309,97162 | 340,65126 | — | — |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | 348,92323 | 399,56865 | — | — |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | 340,85658 | 350,89486 | — | — |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | 373,00269 | 392,35108 | — | — |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | 338,40035 | 366,13378 | — | — |
MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | 385,66594 | 414,11970 | — | — |
MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | 317,03555 | 373,81592 | — | — |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | 440,40078 | 468,90025 | — | — |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | 316,83856 | 418,78818 | — | — |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | 312,53212 | 346,80896 | — | — |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | 366,38259 | 382,68841 | — | — |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | 347,11667 | 365,82747 | — | — |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | 324,50274 | 372,15623 | — | — |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | 462,34438 | 510,89198 | — | — |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | 372,16922 | 458,24137 | — | — |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | 317,59338 | 318,22592 | — | — |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | 366,80062 | 372,68294 | — | — |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | 327,12062 | 359,12388 | — | — |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | 309,83301 | 323,81249 | — | — |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | 370,61651 | 397,65315 | — | — |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | 317,91480 | 368,80053 | — | — |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | 322,88959 | 348,52135 | — | — |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | 451,51435 | 482,33445 | — | — |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | 351,79584 | 448,19068 | — | — |
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | 324,29328 | 344,58774 | — | — |
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | — | — | — | — |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Ücretli) | 310,00683 | 340,18208 | — | — |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | 348,17393 | 375,55498 | — | — |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | 309,77187 | 341,56317 | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | 310,16034 | 313,63949 | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | 331,59381 | 356,34943 | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | 312,90862 | 333,74980 | — | — |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | 327,24438 | 351,72269 | — | — |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | 310,80855 | 318,23748 | — | — |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | 326,19956 | 342,68057 | — | — |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | 310,23287 | 339,47091 | — | — |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | 325,65024 | 341,76573 | — | — |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | 345,73364 | 355,68285 | — | — |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | 338,61091 | 350,38180 | — | — |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | — | — | — | — |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | 323,33205 | 350,87588 | — | — |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | 310,24107 | 332,38390 | — | — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | 319,99324 | 319,99324 | — | — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | 330,56795 | 349,72154 | — | — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | 310,03113 | 335,60764 | — | — |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | 335,28605 | 364,34643 | — | — |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | 310,07500 | 344,40927 | — | — |
ÖSYM her yıl üniversite yerleştirme sonuçlarını puanları ile yayınlıyor. Her sene olduğu gibi bu yılda verileri sizler ile paylaşmak istedik. Gördük ki 2020 yılındaki hukuk fakültesine ait lisans tavan puanlara göre 2021 yılındaki taban puanları arasında bir düşüş var. Hukuk fakültelerinin yerleştirme puanları incelendiğinde en az 16 en fazla 188 puanlık bir düşüş yaşandığı görülmektedir.
2021 Hukuk Lisans Taban ve Tavan Puanları
2020 Hukuk Lisans Taban ve Tavan Puanları adlı yazımızı okumak için tıklayınız
Cevapla
Want to join the discussion?Feel free to contribute!