2015 Seçimlerinde Avukatlar
Geçtiğimiz seçimlerde olduğu gibi, 2015 seçimlerinde en ön plana çıkan meslek grubu avukatlık oldu. Kısa bir süre önce 2015 seçimlerine katılacak olan partiler milletvekili adaylarını Yüksek Seçim Kurulu ‘na bildirdi. Bildirinin ardından bir çok siyasi parti milletvekili aday listelerini basın kuruluşları ile paylaştı ( Halkların Demokratik Partisi – HDP milletvekili adaylarını 21 Nisan günü yapacağı toplantıda basına tanıtacağını açıkladı).
2015 Seçimlerinde avukatlar yine en ön sırada kendilerine yer bulmayı başardılar. Milletvekili adaylarının meslek grupları baz alınarak yapmış olduğumuz istatistik sonucunda, milletvekili aday listelerinde en çok avukatın olduğunu tespit ettik. Yaptığımız analiz ön plana çıkan üç siyasi parti üzerinden gerçekleştirilmiştir. Adalet ve Kalkınma Partisi – AKP, Cumhuriyet Halk Partisi – CHP ve Milliyetçi Hareket Partisi – MHP milletvekili adayları listesi üzerinden 2015 seçimlerine katılacak olan avukatlar belli oldu. Halkların Demokratik Partisi – HDP tam aday listesini ve adaylarının meslek gruplarını hali hazırda basın ile paylaşmadığı için analiz kapsamında HDP ‘ye yer verilemedi. Küçük analizlerimize geçmeden önce hangi siyasi partiden hangi avukatların milletvekili adayı olduklarını sizlere listeleyelim. Sunulan liste sıralamasında alfabetik sıralama göz önünde bulundurulmuştur.
Adalet ve Kalkınma Partisi – AKP
Avukat Milletvekili Adayları
İSİM | ŞEHİR |
5. MEHMET ŞÜKRÜ ERDİNÇ | ADANA |
7. MEHMET CAN | ADANA |
13. MEHMET AY | ADANA |
14. HASAN BERZAN TOPRAK | ADANA |
1. AHMET AYDIN | ADIYAMAN |
3. İBRAHİM HALİL FIRAT | ADIYAMAN |
1. HALİL ÜRÜN | AFYON |
2. ALİ ÖZKAYA | AFYON |
5. FATİH BEDER | AFYON |
3. HALİL ÖZYOLCU | AĞRI |
1. İLKNUR İNCEÖZ | AKSARAY |
3. HÜSEYİN HÜYÜK | AKSARAY |
5. MURAT ALPARSLAN | ANKARA |
8. FATİH ŞAHİN | ANKARA |
11. ERCAN KINACI | ANKARA |
15. HATİCE DEMİRTAŞ | ANKARA |
16. HAYDAR ŞAHİN | ANKARA |
17. FATMA COŞAR KARACAN | ANKARA |
18. MEHMET ALİ CANLI | ANKARA |
2. AHMET İYİMAYA | ANKARA |
13. BÜLENT YAĞMUR | ANKARA |
2. MUSTAFA KÖSE | ANTALYA |
5. SENA NUR ÇELİK | ANTALYA |
9. NEVİN KORKMAZ ZOR | ANTALYA |
10. HAKKI BEŞKAZALI | ANTALYA |
2. ABDURRAHMAN ÖZ | AYDIN |
1. MAHMUT POYRAZLI | BALIKESİR |
1. YILMAZ TUNÇ | BARTIN |
2. MEHMET EMİN EKMEN | BATMAN |
4. ADİLE GÜRBÜZ | BATMAN |
2. FEHMİ KÜPÇÜ | BOLU |
3. MEHMET EMİN GÜZ | BOLU |
1. REŞAT PETEK | BURDUR |
2. EMİNE YAVUZ GÖZGEÇ | BURSA |
5. İSMET SU | BURSA |
6. HAKAN ÇAVUŞOĞLU | BURSA |
8. ZEKERİYA BİRKAN | BURSA |
15. OSMAN MESTEN | BURSA |
1. BÜLENT TURAN | ÇANAKKALE |
2. İSMAİL KAŞDEMİR | ÇANAKKALE |
4. SEBAHATTİN GÜNER | ÇANAKKALE |
1. MUHAMMET EMİN AKBAŞOĞLU | ÇANKIRI |
3. BİLAL UÇAR | DENİZLİ |
1. ŞUAY ALPAY | ELAZIĞ |
4. ÖMER SERDAR | ELAZIĞ |
2. SERKAN BAYRAM | ERZİNCAN |
5. ABDURRAHİM FIRAT | ERZURUM |
2. ABDULHAMİT GÜL | GAZİANTEP |
4. CANAN CANDEMİR ÇELİK | GAZİANTEP |
7. SERPİL KAVRAK | GAZİANTEP |
1. ADEM YEŞİLDAL | HATAY |
2. RECEP ÖZEL | ISPARTA |
MİHRİMAH BELMA SATIR | İSTANBUL 1 |
FAİK IŞIK | İSTANBUL 1 |
ŞEYMA DÖĞÜCÜ | İSTANBUL 1 |
RABİA İLHAN | İSTANBUL 1 |
HURŞİT YILDIRIM | İSTANBUL 1 |
PINAR KANDEMİR HACIBEKTAŞOĞLU | İSTANBUL 1 |
MUSTAFA DEMİRAL | İSTANBUL 1 |
2. AYŞE NUR BAHÇEKAPILI | İSTANBUL 2 |
8. FATMA BENLİ | İSTANBUL 2 |
11. HAYDAR ALİ YILDIZ | İSTANBUL 2 |
20. İSMAİL ERGÜNEŞ | İSTANBUL 2 |
2. ÖZLEM ZENGİN | İSTANBUL 3 |
3. FEYZULLAH KIYIKLIK | İSTANBUL 3 |
5. MEHMET DOĞAN KUBAT | İSTANBUL 3 |
10. MUSTAFA YENEROĞLU | İSTANBUL 3 |
15. YILDIZ SEFERİNOĞLU | İSTANBUL 3 |
18. MEHMET BAYKAN | İSTANBUL 3 |
23. CELAL BABAYİĞİT | İSTANBUL 3 |
8. MAHMUT ATİLLA KAYA | İZMİR 1 |
3. HAMZA DAĞ | İZMİR 2 |
4. KEREM ALİ SÜREKLİ | İZMİR 2 |
3. VEYSİ KAYNAK | KAHRAMANMARAŞ |
7. TÜRK İSLAM KARAKOÇ | KAHRAMANMARAŞ |
1. MEHMET UÇUM | KARS |
3. ENSAR ERDOĞDU | KARS |
2. METİN ÇELİK | KASTAMONU |
1. MEHMET ÖZHASEKİ | KAYSERİ |
2. RAMAZAN CAN | KIRIKKALE |
1. SALİH ÇETİNKAYA | KIRŞEHİR |
6. CEMALETTİN KAFLI | KOCAELİ |
9. HALİT ÇOKAN | KOCAELİ |
3. İSHAK GAZEL | KÜTAHYA |
5. BÜLENT TÜFENKCİ | MALATYA |
6. BAYRAM TAŞKIN | MALATYA |
6. İSMAİL BİLEN | MANİSA |
9. BİLAL TEMEL | MANİSA |
4. ZEYNEP GÜL YILMAZ | MERSİN |
7. MEHMET EMİN KAPLAN | MERSİN |
8. PINAR NAR | MERSİN |
2. MURAT GÖKTÜRK | NEVŞEHİR |
3. EBUBEKİR GİZLİGİDER | NEVŞEHİR |
2. OKTAY ÇANAK | ORDU |
4. AYŞE NİLGÜN TOMAKİN | ORDU |
4. EMİR HASAN ARSLANTAŞ | OSMANİYE |
3. ALİ İHSAN YAVUZ | SAKARYA |
6. RECEP HACIEYÜPOĞLU | SAKARYA |
7. YILMAZ HOCAOĞLU | SAMSUN |
1. İSMET YILMAZ | SİVAS |
2. HİLMİ BİLGİN | SİVAS |
4. ADEM YILDIRIM | SİVAS |
10. YUSUF EĞİLMEZ | ŞANLIURFA |
4. FATİH AKGÜN | TOKAT |
5. MUSTAFA ARSLAN | TOKAT |
3. AYŞE SULA KÖSEOĞLU | TRABZON |
6. SALİH CORA | TRABZON |
2. ALİ ULVİ SEYREK | TUNCELİ |
1. MEHMET ALTAY | UŞAK |
3. NAHİDE HAKAN | VAN |
3. YUSUF BAŞER | YOZGAT |
4. İSKENDER MİNAR | YOZGAT |
Bu yıl milletvekili adayları arasında en çok avukat bulunan parti AK Parti oldu. 550 adet milletvekili adayı içerisinde tam 112 adet milletvekili adayı olarak açıklandı. Geçtiğimiz senelerin üzerinde avukatı milletvekili adayı olarak açıklayan AK Parti, bu sayının çok üzerinde de avukatı milletvekili aday adayı listesindeyken eledi.
Cumhuriyet Halk Partisi – CHP
Avukat Milletvekili Adayları
İSİM | ŞEHİR |
1 ELİF DOĞAN TÜRKMEN | |
10 RUKİYE ÇİNKILIÇ | ADANA |
2 ABDURRAHMAN TUTDERE | ADIYAMAN |
1 BURCU KAYIKCI | |
1 CEMİL ERHAN | AĞRI |
1 MUSTAFA TUNCER | AMASYA |
2 NECATİ YILMAZ | ANKARA |
5 LEVENT GÖK | ANKARA |
6 ALİ HAYDAR HAKVERDİ | ANKARA |
8 HİKMET TEPE | ANKARA |
10 EMRE DOĞAN | ANKARA |
11 SELAHATTİN EMRE | ANKARA |
13 SEMA AKSOY | ANKARA |
16 ERDOĞAN KILIÇ | ANKARA |
1 ŞENAL SARIHAN | ANKARA |
2 MURAT EMİR | ANKARA |
8 BARIŞ OZAN VURAL | ANKARA |
9 ALİ YILMAZ | ANKARA |
13 ABİDİN ŞAHİN | ANKARA |
2 DENİZ BAYKAL | ANTALYA |
6 FİGEN ÇALIKUŞU | ANTALYA |
9 DENİZ FİLİZ | ANTALYA |
10 SULTAN YEGEN | ANTALYA |
12 CAVİT ARI | ANTALYA |
13 GÜRKUT ACAR | ANTALYA |
1 UĞUR BAYRAKTUTAN | ARTVİN |
1 BÜLENT TEZCAN | AYDIN |
4 MEHMET FATİH ATAY | AYDIN |
3 NAMIK HAVUTÇA | BALIKESİR |
2 AYSU BANKOĞLU | BARTIN |
2 ALİ ÇAĞATAY | BİLECİK |
1 TANJU ÖZCAN | BOLU |
2 YUSUF RENKLİ | BOLU |
5 NURHAYAT ALTACA KAYIŞOĞLU | BURSA |
7 ASÜDE ŞENOL | BURSA |
11 DENİZ BAYKAL | BURSA |
1 MUHARREM ERKEK | ÇANAKKALE |
1 TUFAN KÖSE | ÇORUM |
3 DİNÇER SOLMAZ | ÇORUM |
2 KAZIM ARSLAN | DENİZLİ |
3 GÜLİZAR BİÇER KARACA | DENİZLİ |
4 ADİL DEMİR | DENİZLİ |
7 ADNAN KESKİN | DENİZLİ |
2 GÜNDOĞAN MERMUTLUOĞLU | DİYARBAKIR |
7 MUSTAFA BOZ | DİYARBAKIR |
1 GONCA AYTAŞ | ERZURUM |
3 CEMAL OKAN YÜKSEL | ESKİŞEHİR |
2 MEHMET GÖKDAĞ | GAZİANTEP |
5 ERDAL GEÇİT | GAZİANTEP |
6 SELİM KARAHAN | GAZİANTEP |
7 MİRAY ÇANKAYA BULUT | GAZİANTEP |
10 ADİLE MERVE ALTINBAŞ | GAZİANTEP |
2 MEVLÜT DUDU | HATAY |
6 MAHMUT TANAL | İSTANBUL 1 |
16 İRFAN KARACAN | İSTANBUL 1 |
23 İLKAY ORHAN | İSTANBUL 1 |
1 SELİNA DOĞAN | İSTANBUL 2 |
3 MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU | İSTANBUL 2 |
16 ZEYNEL ÖZTÜRK | İSTANBUL 2 |
2 İLHAN CİHANER | İSTANBUL 3 |
8 ZEYNEL EMRE | İSTANBUL 3 |
12 EFKAN BOLAÇ | İSTANBUL 3 |
17 TÜLAY ATEŞ | İSTANBUL 3 |
26 YEGÂNE GÜLEY | İSTANBUL 3 |
7 MURAT BAKAN | İZMİR 1 |
9 ALİ HIDIR ULUDAĞ | İZMİR 1 |
11 SABRİ ERGÜL | İZMİR 1 |
12 SEVDA ERDAN KILIÇ | İZMİR 1 |
3 EYLEM ÇAĞRAŞ | KAHRAMANMARAŞ |
6 SELİM SÜMEN | KAHRAMANMARAŞ |
6 MUSTAFA ASLAN | KAYSERİ |
8 MUSTAFA UTKU SARI | KAYSERİ |
1 MURAT ÇAKIRCA | KIRIKKALE |
2 ZİYA KAVLAK | KIRIKKALE |
1 FATMA KAPLAN HÜRRİYET | KOCAELİ |
6 MEHMET TAMER SOLAKOĞLU | KOCAELİ |
3 MEHMET TURGAY BİLGE | KONYA |
12 EMİNE BALIK | KONYA |
14 MEHMET TOPBAŞ | KONYA |
3 BERNA KARADAŞ | MALATYA |
4 MEMBA KUŞCU | MALATYA |
5 YUSUF SÜRÜCÜ | MALATYA |
2 MAZLUM NURLU | MANİSA |
7 EBRU ÇALIŞKAN | MERSİN |
10 NEVİN ZAİMOĞLU | MERSİN |
1 AKIN ÜSTÜNDAĞ | MUĞLA |
4 BURAK ERBAY | MUĞLA |
2 FEVZİ GÜMÜŞ | MUŞ |
5 İSMAİL ŞAHİN | SİVAS |
3 EMRE KÖPRÜLÜ | TEKİRDAĞ |
3 MİNE BAŞ | TOKAT |
1 HALUK PEKŞEN | TRABZON |
1 SANİYE BARUT | TUNCELİ |
2 ÜNAL DEMİRTAŞ | ZONGULDAK |
5 ALİ İHSAN KÖKTÜRK | ZONGULDAK |
Cumhuriyet Halk Partisi – CHP, Ak Parti ‘nin ardından en çok avukatı milletvekili adayı olarak gösteren siyasi parti oldu. 95 avukat, CHP milletvekili adayı listesinde yer almayı başardı. Cumhuriyet Halk Partisi ‘de adaylarında avukatlara ağırlık verdi.
Milliyetçi Hareket Partisi – MHP
Avukat Milletvekili Adayları
İSİM | ŞEHİR |
12 İSA AYANOĞLU | ADANA |
1 RECEP KILIÇ | ADIYAMAN |
1 MEHMET PARSAK | AFYON |
11 ESİN GÜREL | ANKARA – 1.BÖLGE |
12 ŞENER BEŞİROĞLU | ANKARA – 1.BÖLGE |
16 ÜLKÜ GÖK GÜVEN | ANKARA – 1.BÖLGE |
8 ALPASLAN SUCU | ANKARA – 2.BÖLGE |
12 TÜMER ZEYTİN | ANKARA – 2.BÖLGE |
6 CENGİZHAN GÖKÖZ | ANTALYA |
8 GÖKHAN KURŞUNLU | ANTALYA |
10 MUSTAFA ALPEREN EROL | ANTALYA |
1 MUHAMMED ALTUNAL | ARTVİN |
3 HÜSEYİN KARAGÖZ | AYDIN |
7 KADRİ DÜLGER | AYDIN |
7 TUNCAY KILIÇ | BALIKESİR |
1 ALPARSLAN AHMET DURSUN | BURDUR |
14 ZAFER KARAKILIÇ | BURSA |
16 LEVENT ÇELİK | BURSA |
2 AYBÜKE TOPÇUBAŞI EKİCİ | ÇORUM |
3 ÜMİT BAHTİYAR | DENİZLİ |
2 ŞENNUR YILDIRIM | EDİRNE |
3 MUSTAFA KEMAL TEKİN | ESKİŞEHİR |
2 ERTUĞRUL TOLGA ORHAN | GAZİANTEP |
5 SERMET ATAY | GAZİANTEP |
6 HÜSEYİN CÜNEYT AYATA | GAZİANTEP |
12 ALPER KAAN BORAN | İSTANBUL – 1.BÖLGE |
18 ABDULLAH AKKAYA | İSTANBUL – 1.BÖLGE |
24 AYDIN İŞKUR | İSTANBUL – 1.BÖLGE |
26 ASLI ERGÜN | İSTANBUL – 1.BÖLGE |
5 ÖZCAN PEHLİVANOĞLU | İSTANBUL – 2.BÖLGE |
7 BAŞBUĞ PINARBAŞI | İSTANBUL – 2.BÖLGE |
9 FETİ YILDIZ | İSTANBUL – 2.BÖLGE |
15 ALAADDİN ULUDAĞ | İSTANBUL – 2.BÖLGE |
16 MUHAMMED EMİN ÖZKURT | İSTANBUL – 2.BÖLGE |
20 FETİH AHMET ALPARSLAN | İSTANBUL – 2.BÖLGE |
21 MESUT YILDIRIM | İSTANBUL – 2.BÖLGE |
27 SERDAR ÖKTEM | İSTANBUL – 2.BÖLGE |
7 ALİ ONAR | İZMİR 1. BÖLGE |
3 YAŞAR AĞSU | KARS |
3 GÖKSEL OKUMUŞ | KIRKLARELİ |
3 HİLAL ELMAS | KOCAELİ |
6 ZÜHAL EKİCİ | KONYA |
1 ARİF YILDIZ | MALATYA |
2 ZEYNEL BALKIZ | MANİSA |
6 OSMAN OKTAY | MANİSA |
3 FATMA YILDIRIM | MUŞ |
3 ALİ RIZA ACARTÜRK | SAKARYA |
3 YÜCEL BULUT | TOKAT |
4 MUSTAFA AFŞIN ÜNVERDİ | TOKAT |
5 MUSTAFA ALKOÇ | VAN |
2 HALİL ÖZTÜRK | KIRIKKALE |
Geçtiğimiz seçimlerde 3. sırada yer alan Milliyetçi Hareket Partisi – MHP, 2015 seçimlerinde avukat milletvekili adayları bakımından da 3. sırada yer aldı. 51 avukat milletvekili adayı ile yine seçim listesinde avukatlara bolca yer veren partilerden biri oldu.
Bu üç partinin milletvekili adayları analiz rehberimiz olduğunda toplamda 1650 adet milletvekili adayı yer alıyor. 1650 milletvekili arasında toplamda 258 avukat milletvekili adayı boy gösteriyor. Bu da toplama oranladığımız da Türkiye Büyük Millet Meclisi ‘nde her altı kişiden birinin avukat olabileceğini gösteriyor. Bunun yanı sıra il ve illere göre sıralamaya göz önünde bulundurularak yapılacak bir analiz sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi ‘nde her beş milletvekili arasında bir avukat yer alabileceği gözleniyor. Bu analizler doğrultusunda 2015 seçimleri sonucunda oluşturulacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi içinde 550 milletvekili arasında 100 ‘ e yakın ve hatta üzerinde avukat yer alabilir. Bu kadar yüksek avukata sahip mecliste kanun ve yasaların hızlı bir şekilde değişebileceğini öngörebiliriz. Özellikle tek partili bir hükümet kurulması ve avukat sayısının parti içerisinde çok olması kanun ve yasa değişim hızını daha da arttıracaktır.
2015 seçimleri sonucunda ne olur olsun, Türkiye için iyi sonuçlar çıkması dileği ile.
Cevapla
Want to join the discussion?Feel free to contribute!